Anda Watch 规格
Anda Watch智能手表 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
好的Android Wear智能手表 带有 1.2GHz 和 四核核 的处理器,拥有很好的性能和 Anda Watch 系统流畅度。
有了SIM卡的卡槽, 这个Anda Watch可以让你在上网的时候达到150Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙4.1 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz),但缺少NFC连接。
智能手表有 56 克,包括电池。Anda Watch智能手表相对较薄,有14.72毫米的厚度。
摘要
⚙️ CPU: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 MSM8909w (28nm)
🤖 Android Wear 2.0
📱 1.3"
AMOLED
60Hz
AMOLED
60Hz
🔳 RAM: 512MB
💽 ROM: 4GB
💽 ROM: 4GB
🔌 WIFI4, BT4.1
📷 不兼容
🔋 400mAh
📱 模型规格 | |
| Anda Watch | |
| 改变设备型号 | |
| 型号 | Anda Watch |
| 其他型号名称 | Anda Watch W010R1 (W1A) |
| 地区或原产国 | ![]() 秘鲁 |
| 品牌 | Anda |
| 发布日期 | 2017/8/1 |
| 厚度 | 14.72毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 36 x 46.5毫米 |
| 重量 | 56克 |
| 建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 |
| 水保护等 | IP57认证:防尘和防水高达1米30分钟 |
📲 显示器和图形系统 | |
| Anda Watch | |
| 显示器类型 | AMOLED |
| 英寸 | 1.3" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~32.6% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 400x400像素 (1:1) |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 |
| PPI(每英寸的像素) | 435 PPI |
| 颜色 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃3 |
| 刷新率显示 | 60Hz |
| 屏幕功能 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) | |
| Anda Watch | |
| 系统版本 | Android Wear 2.0 (7.1.1 Nougat) |
| 固件更新 | 手机规格未注册 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
| Anda Watch | |
| 芯片组(主板) | 32bit: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 MSM8909w (28nm) |
| CPU处理器 | 四核, 1 处理器: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (四核) |
| GPU显卡 | Qualcomm Adreno 304 |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
| Anda Watch | |
| 内存 | 512MB LPDDR3 |
| 内部存储器 | 4GB (3GB 可用空间) |
| 可拓展内存 | 不兼容 |
📶 移动网络 | |
| Anda Watch | |
| 双卡 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 纳米SIM(4FF) |
| 下载速度/上传速度 | 150/50 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G, 4G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/1700/1900/2100 |
| 4G 网络 | LTE Cat4 (2, 4) |
| 5G 网络 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
| Anda Watch | |
| 主摄像头 | 不兼容 |
| 主摄像头分辨率 | 不兼容 |
| 视频录制的主摄像头 | 不兼容 |
| Flash | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 不兼容 |
| Touch focus | 不兼容 |
| 图像稳定 | 不兼容 |
| Zoom | 不兼容 |
| Face/smile detection | 不兼容 |
| BSI 传感器 | 不兼容 |
| HDR | 不兼容 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
| Anda Watch | |
| 前置摄像头 | 不兼容 |
| 前置摄像头分辨率 | 不兼容 |
| 视频录制前置摄像头 | 不兼容 |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
| Anda Watch | |
| 扬声器 | 单声道声音(非立体声) |
| 降噪 | 不兼容 |
| 广播 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, H.263 |
| 音频格式 | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 连接性 | |
| Anda Watch | |
| USB | 不兼容 |
| 音频输出 | 不兼容 |
| 电视输出 | 不兼容 |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | 不兼容 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS |
| NFC | 不兼容 |
| 红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
| Anda Watch | |
| 传感器 | 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
| 震动 | 支持 |
🔋 电池 | |
| Anda Watch | |
| 电池类型 | 锂离子(不可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 400 mAh |
| 充电器,瓦特 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 磁力充电器 |
| 通话时间 | 1小时 |
| 待机时间 | 14小时 |
➕ 其他功能 | |
| Anda Watch | |
| 通话控制 | 录音机 |
| 消息 | 短信 |
| 扬声器 | 支持 |
| 视频通话 | 不兼容 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
| 网页浏览 | 不兼容 |
| 天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: Black, Blue, Purple, Green • Silicone rubber and non-toxic and anti-allergic polycarbonate resins |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
| Anda Watch | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |


Anda Watch
选择模型
Asus Zenwatch 2
Meizu Watch
Huawei Watch 2
Samsung Gear S2