Apple iPad mini 3 (WiFi 64GB) 规格
Apple iPad mini 3 (WiFi 64GB)平板 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
这是一个iOS平板,带有 1.3GHz 双核 的处理器 ,可以很好的处理Apple iPad mini 3 (WiFi 64GB)的各种功能。
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz),但缺少NFC连接。
包括电池。Apple iPad mini 3 (WiFi 64GB)平板 重 331 克,是一部很轻薄的手机,它只有7.5毫米。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Apple A7 APL5698 (28nm)
🤖 iOS 8.0
🔄 iOS 12
🔄 iOS 12
📱 7.9"
TFT LCD IPS LED-Backlit
TFT LCD IPS LED-Backlit
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 16GB / 64GB / 128GB*
💽 ROM: 16GB / 64GB / 128GB*
🔌 WIFI4, BT4.0
📷 (后) 504万像素
🤳 (前置) 123万像素
🤳 (前置) 123万像素
🔋 6350mAh
📱 模型规格 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 型号 | iPad mini 3 (WiFi 64GB) |
| 其他型号名称 | iPad Mini 3 A1599 (Wi-Fi) |
| 地区或原产国 | ![]() (全球,国际) |
| 品牌 | Apple |
| 发布日期 | 2014/10/16 |
| 厚度 | 7.5毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 134.7 x 200毫米 |
| 重量 | 331克 |
| 建筑,制造材料 | 铝制机身,前玻璃 |
| 水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 显示器类型 | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| 英寸 | 7.9" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~71.7% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 1536x2048像素 |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 |
| PPI(每英寸的像素) | 324 PPI |
| 颜色 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 不兼容 |
| 刷新率显示 | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 系统版本 | iOS 8.0 |
| 固件更新 | iOS 12 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 芯片组(主板) | 64bit: Apple A7 APL5698 (28nm) |
| CPU处理器 | 双核, 1 处理器: 2x 1.3GHz Cyclone (双核) |
| GPU显卡 | PowerVR G6430 MP4 |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 内存 | 1GB LPDDR3 |
| 内部存储器 | 64GB (56GB 可用空间) |
| 可拓展内存 | 不兼容 |
📶 移动网络 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 双卡 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 不兼容 |
| 下载速度/上传速度 | 手机规格未注册 |
| 移动网络技术 | 手机规格未注册 |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | 不兼容 |
| 2G 网络 | 不兼容 |
| 3G 网络 | 不兼容 |
| 4G 网络 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 |
| 数据网络 | 不兼容 |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 主摄像头 | 504万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 2592x1944像素 |
| 视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | 不兼容 |
| F 光圈 | f/2.4 (aperture) |
| 焦距镜头 | 32mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 支持 |
| 图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
| Zoom | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 支持 |
| HDR | HDR照片只有主相机 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 前置摄像头 | 123万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 1280x960像素 |
| 视频录制前置摄像头 | HD (1280x720) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 扬声器 | 手机规格未注册 |
| 降噪 | 2 个麦克风(或更多) |
| 广播 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, H.263, MOV |
| 音频格式 | MP3, WAV, eAAC, M4A |
🔌 连接性 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| USB | USB 2.0 专有连接器 |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 输出所有者 |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | 不兼容 |
| GPS | 不兼容 |
| NFC | 不兼容 |
| 红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 陀螺仪传感器 指纹传感器(正面) |
| 震动 | 不兼容 |
🔋 电池 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 6350 mAh |
| 充电器,瓦特 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 10小时 |
| 待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| 通话控制 | 不兼容 |
| 消息 | 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 手机规格未注册 |
| 视频通话 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 手机规格未注册 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
| 天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: Black on gray, White on silver, Gold • Oleophobic coating on Retina display • Fingerprint sensor (Touch ID) • Aluminium body • FaceTime • Siri natural language • iCloud cloud service • Twitter and Facebook • Lightning connector port • OpenGL ES 3.0 |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
| iPad mini 3 (WiFi 64GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |


Apple iPad mini 3
选择模型
Samsung Galaxy Note 10.1
Bq Tesla 2 W8
Apple iPad Air 2