Apple iPhone 16 Pro (128GB) vs Apple iPhone 17e (256GB)
哪个更好?购买Apple iPhone 16 Pro和 Apple iPhone 17e,他们的优缺点,不同之处,价格,配置和规格.
,
vs
最好的(更好的?)phone是哪一个?Phone888的评选当选者是 摩托罗拉Apple iPhone 16 Pro (128GB)
Phone888 不仅仅是因为这些因素,让你的个人选择更加科学。评估其他方面等,就好像找一家商店来看看设备是不是好的,你是否喜欢它。 评论!
| 38 个共同点 设备之间 |
| 8GB LPDDR5X |
| NVMe (SSD) |
| LTPO Super Retina XDR OLED / Super Retina XDR OLED |
| 1十亿 |
| Dual-LED flash |
| PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| BSI 传感器 |
| 见下文+31规格及更多 |
请参阅下面的对照表,因为表中的数据有更多先前比较得出的数据
突出差异 重置表📱 模型规格 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 型号 | iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) |
| 其他型号名称 | iPhone 16 Pro (A3293, A3083, A3292, A3294) | iPhone 17e (A3575, A3634, A3635) |
| 地区或原产国 | ![]() (Global, International) | ![]() (Global, International) |
| 品牌 | Apple | Apple |
| 发布日期 | 2024/9/20, 公布日期: 2024/9/9 | 2026/3/11, 公布日期: 2026/3/2 |
| 厚度 | 8.25毫米 | 7.8毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 71.5 x 149.6毫米 | 71.5 x 146.7毫米 |
| 重量 | 199克 | 169克 |
| 建筑,制造材料 | Titanium frame, glass front and back | Aluminum frame, glass front/back |
| 水保护等 | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 显示器和图形系统 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 显示器类型 | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 英寸 | 6.3" 英寸 | 6.1" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~90.9% (screen-to-body ratio) | ~87.1% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 1206x2622像素 (19.5:9) | 1170x2532像素 (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch 10点 | Capacitive Multitouch 10点 |
| PPI(每英寸的像素) | 458 PPI | 457 PPI |
| 颜色 | 1十亿 | 1十亿 |
| 防刮屏幕 | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| 刷新率显示 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕功能 | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | 1200nits[peak] HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 操作系统(OS) | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 系统版本 | iOS 18 | iOS 26 |
| 固件更新 | iOS 26 | 手机规格未注册 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 芯片组(主板) | 64bit: Apple A18 Pro (3nm) | 64bit: Apple A19 (3nm) |
| CPU处理器 | 六核, 2个处理器: 2x 4.04GHz P-Core (双核) 4x 2.1GHz E-Core (四核) | 六核, 2个处理器: 2x 4.26GHz P-Core (双核) 4x 2.1GHz E-Core (四核) |
| GPU显卡 | A18 Pro GPU (6-core) | A19 Pro GPU (4-core) |
| 基准(benchmark) | AnTuTu: 1713073 (v10) Geekbench: 8261 (v6.0) | AnTuTu: 2187431 (v11) Geekbench: 9296 (v6) |
💽 内存和存储 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 内存 | 8GB LPDDR5X | 8GB LPDDR5X |
| 内部存储器 | 128GB (104GB 可用空间) NVMe (SSD) | 256GB (230GB 可用空间) NVMe (SSD) |
| 可拓展内存 | 不兼容 | 不兼容 |
📶 移动网络 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 双卡 | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1个插槽(单卡) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| 下载速度/上传速度 | 5000/1024 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 | |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G 网络 | LTE Cat20 VoLTE A3293 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3083 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3292 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3294 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | LTE Cat20 VoLTE A3634 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3575 e-SIM only (North America): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3635 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| 5G 网络 | A3293 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79) A3083 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3292 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6) A3294 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79) | A3634 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3575 e-SIM only (North America): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3635 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 | 不兼容 |
📷 摄像头 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 主摄像头 | (四相机) 4800万像素 4800万像素超广角传感器 f/2.213mm0.7µmPDAF 1200万像素潜望镜传感器 f/2.8120mm1/3.06"1.12µmPDAFOIS5x-optical-zoom 30.000002万像素 TOF 3D LiDAR-scanner | 4800万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 8000x6000像素 | 8000x6000像素 |
| 视频录制的主摄像头 | 4K UHD (3840x2160) 120 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Dual-LED flash | Dual-LED flash |
| F 光圈 | f/1.8 (aperture) | f/1.6 (aperture) |
| 焦距镜头 | 24mm(镜头) | 26mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 1/1.28" 英寸 | 1/2.55" 英寸 |
| 像素大小 | 1.22µm pixel | 0.7µm pixel |
| 自动对焦 | PDAF: phase detection autofocus on both cameras | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | 支持 | 支持 |
| 图像稳定 | OIS: Optical stabilization on both cameras | OIS: Optical stabilization |
| Zoom | Digital and optical zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 支持 | 支持 |
| HDR | HDR photo/video on both cameras | HDR photo/video on both cameras |
| 其他相机信息 | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 前置摄像头 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 前置摄像头 | (前置双摄像头) 1200万像素 30.000002万像素 SL 3D | (前置双摄像头) 1200万像素 30.000002万像素 SL 3D |
| 前置摄像头分辨率 | 4000x3000像素 | 4000x3000像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
| F 光圈 | f/1.9 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
| 焦距镜头 | 23mm(镜头) | 23mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 1/3.6" 英寸 | 1/3.6" 英寸 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 1µm pixel |
🔉 音频和多媒体 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 扬声器 | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Stereo sound Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| 降噪 | 3 个麦克风 | 3 个麦克风 |
| 广播 | Not supported | Not supported |
| TV | Not supported | Not supported |
| VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| 音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C reversible connector | USB 2.0 Type-C reversible connector |
| 音频输出 | Type-C reversible connector | Type-C reversible connector |
| 电视输出 | USB Type-C (reversible) | USB Type-C (reversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | 不兼容 | 不兼容 |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 红外线 | 不兼容 | 不兼容 |
🧭 传感器 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 传感器 | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor |
| 震动 | 支持 | 支持 |
🔋 电池 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 电池类型 | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| 电池额定电流 | 3582 mAh | 4005 mAh |
| 充电器,瓦特 | 30W 用线快速充电 4.5W 带线反向充电 USB Power Delivery 2.0 | 30W 用线快速充电 USB Power Delivery 2.0 |
| 无线充电 | 25W Qi wireless charging | 15W Qi2 wireless charging |
| 通话时间 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 待机时间 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| 通话控制 | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| 消息 | SMS (T9), MMS, 邮件, Push mail | SMS (T9), MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | Polyphonic and customized | Polyphonic and customized |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| 天线 | Internal antenna | Internal antenna |
| 键盘 | Not supported | Not supported |
| 其他性能 | • 颜色: Black titanium, White titanium, Blue titanium, Natural titanium • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • 颜色: Black, White, Soft Pink • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | ||
| iPhone 16 Pro (128GB) | iPhone 17e (256GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 1.2W/kg (头), 1.2W/kg (身体) |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 1.49W/kg (头), 1.49W/kg (身体) |
14个优点
6个优点 