Huawei P20 Pro (L29) vs Asus Padfone 2 (16GB)
哪个更好?购买Huawei P20 Pro和 Asus Padfone 2,他们的优缺点,不同之处,价格,配置和规格.
,
vs
最好的(更好的?)手机是哪一个?Phone888的评选当选者是 摩托罗拉Huawei P20 Pro (L29)
Phone888 不仅仅是因为这些因素,让你的个人选择更加科学。评估其他方面等,就好像找一家商店来看看设备是不是好的,你是否喜欢它。 评论!
| 19 个共同点 设备之间 |
| 16百万 |
| LED闪光灯 |
| PDAF 相位检测自动对焦 / 自动对焦相机 |
| (前置) HD (1280x720) |
| 4G LTE-A / 4G LTE |
| 电容式 |
| 多点触控 |
| 见下文+12规格及更多 |
请参阅下面的对照表,因为表中的数据有更多先前比较得出的数据
突出差异 重置表📱 模型规格 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 型号 | P20 Pro (L29) | Padfone 2 (16GB) |
| 其他型号名称 | Huawei P20 Pro CLT-L29 (128GB) Dual-Sim, CLT-L29C, Charlotte | Asus Padfone 2, Asus Pad Fone 2, Asus A68 |
| 地区或原产国 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 沙特阿拉伯, 澳大利亚, 阿拉伯联合酋长国, (欧洲), 菲律宾, 印度, 日本, 马来西亚, 新西兰, 新加坡, 越南 | 手机规格未注册 |
| 品牌 | Huawei | Asus |
| 发布日期 | 2018/4/1 | 2012/12/1 |
| 厚度 | 7.8毫米 | 9毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 73.9 x 155毫米 | 68.9 x 137.9毫米 |
| 重量 | 180克 | 135克 |
| 建筑,制造材料 | 铝制机身,前后玻璃 | 手机规格未注册 |
| 水保护等 | IP67认证:防尘防水1米和30分钟 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 显示器类型 | AMOLED | TFT Super IPS+ |
| 英寸 | 6.1" 英寸 | 4.7" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~82% (screen-to-body ratio) | ~64.1% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 1080x2240像素 | 720x1280像素 |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 | 电容式 多点触控 |
| PPI(每英寸的像素) | 408 PPI | 312 PPI |
| 颜色 | 16百万 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 不兼容 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 刷新率显示 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 系统版本 | Android 8.1 Oreo | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| 固件更新 | Android 10 | 手机规格未注册 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 芯片组(主板) | 64bit: HiSilicon Kirin 970 (10nm) | 32bit: Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) (28nm) |
| CPU处理器 | 八核, 2个处理器: 4x 2.36GHz ARM Cortex-A73 (四核) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (四核) | 四核, 1 处理器: 4x 1.5GHz Krait 300 (四核) |
| GPU显卡 | ARM Mali-G72 MP12 850Mhz | Qualcomm Adreno 320 (400MHz) |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 内存 | 6GB LPDDR4 | 2GB LPDDR2 |
| 内部存储器 | 128GB (115GB 可用空间) UFS 2.1 | 16GB |
| 可拓展内存 | 不兼容 | 不兼容 |
📶 移动网络 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 纳米SIM(4FF) | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) |
| 下载速度/上传速度 | 1200/50 Mbps | 100/50 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G, 4G | 2G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 | |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | 不兼容 |
| 4G 网络 | LTE Cat18 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) VoLTE | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| 双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 不兼容 |
📷 摄像头 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 主摄像头 | (三重相机) 4000万像素 2000万像素单色传感器 f/1.627mm1/2.7"PDAF/LaserOISwide 800万像素长焦传感器 f/2.480mm1/4.0"PDAF/LaserOIS3x-optical-zoom | 1300万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 7296x5472像素 | 4032x3224像素 |
| 视频录制的主摄像头 | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
| F 光圈 | f/1.8 (aperture) | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 27mm(镜头) | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 1/1.7" 英寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | PDAF 相位检测自动对焦 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 支持 | 手机规格未注册 |
| 图像稳定 | OIS (6轴):光学图像稳定 | 手机规格未注册 |
| Zoom | 数字和光学变焦 | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 | 面部检测 |
| BSI 传感器 | 支持 | 手机规格未注册 |
| HDR | 在两个照相机的HDR照片 | 手机规格未注册 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 前置摄像头 | 2400万像素 | 123万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 5632x4224像素 | 1280x960像素 |
| 视频录制前置摄像头 | HD (1280x720) | HD (1280x720) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
| F 光圈 | f/2.0 (aperture) | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 26mm(镜头) | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 1/2.8" 英寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 0.9µm pixel | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 扬声器 | 支持 | 支持 |
| 降噪 | 2 个麦克风(或更多) | 手机规格未注册 |
| 广播 | 不兼容 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, WMV | MP4, H.264, H.263 |
| 音频格式 | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 连接性 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 专有连接器 |
| 音频输出 | Type-C音频输出,带3.5mm插孔适配器 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 不兼容 | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | 不兼容 | 手机规格未注册 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, GALILEO | 辅助GPS, 地理标记 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 红外线 | 支持 | 手机规格未注册 |
🧭 传感器 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 传感器 | 2D人脸识别(面部解锁) 环境光传感器 霍尔效应传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 陀螺仪传感器 温度 指纹传感器(正面) | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
| 震动 | 支持 | 支持 |
🔋 电池 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 4000 mAh | 2140 mAh |
| 充电器,瓦特 | 22.5W 用线快速充电 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 22小时 | 16小时 |
| 待机时间 | 528小时 (22天) | 352小时 (14.7天) |
➕ 其他功能 | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 | 语音拨号,录音机 |
| 消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail | 短信SWYPE, MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| 天线 | 内置天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: Black, Gold, Pink, Blue • EMUI 8.1 • Facial recognition • Triple back camera with Leica optics • 32-bit/384kHz audio • Fast battery charging (58% in 30min) • 3.5mm to USB-C headphone adapter • VoLTE • IP67 certified: dust and water resistant up to 1 meter and 30min | • 颜色: Black, White • ASUS SonicMaster sound • ASUS Waveshare UI • HDMI 1.4a • Wi-Fi dual-band • Wi-Fi hotspot • Optional: Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280x800 pixels, 5000 mAh battery, 514g • Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | ||
| Huawei P20 Pro (L29) | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
24个优点
3个优点 









