Meu AN400 vs Blu Star 4.5 (S450U)
哪个更好?购买Meu AN400和 Blu Star 4.5,他们的优缺点,不同之处,价格,配置和规格.
,
vs
最好的(更好的?)手机是哪一个?Phone888的评选当选者是 摩托罗拉Blu Star 4.5 (S450U)
Phone888 不仅仅是因为这些因素,让你的个人选择更加科学。评估其他方面等,就好像找一家商店来看看设备是不是好的,你是否喜欢它。 评论!
3个优点 Meu AN400 | vs | 17个优点 Blu Star 4.5 (S450U) |
| +109克22% 更轻的 | vs | 133克 |
| +233 PPI13% 由于每英寸像素数 (PPI) 更高,因此文本、图像和视频的显示更加清晰 | vs | 207 PPI |
| +(前置) 131万像素3倍 更高分辨率的辅助摄像头,可拍摄照片和自拍 | vs | (前置) 31万像素 |
| 1.2GHz 32bit 双核 (28nm) | vs | +1.3GHz 32bit 四核26% 更强大的处理器,可以更快地打开您的应用程序。 |
| 512MB LPDDR | vs | +512MB LPDDR2个优势 这种类型的RAM更好,更高效。 |
| 4GB (1.29GB 可用空间) | vs | +4GB (2GB 可用空间)55% 更多应用程序和文件的内部存储。 |
| 10.3毫米 | vs | +9.1毫米13% 稀释剂 |
| TFT LCD | vs | +TFT LCD IPS个优势 TFT LCD IPS屏幕更明亮,更生動。 |
| 260千 | vs | +16百万61倍 屏幕上的更多顏色是質量更好的圖像和視頻 |
| 4" | vs | +4.5"13% 更大的屏幕 |
| (后) 500万像素 | vs | +(后) 504万像素3% 更高分辨率的主摄像头 |
| 不兼容 | vs | +自动对焦相机个优势 最适合拍照的自动对焦类型 |
| HD (1280x720) | vs | +Full HD (1920x1080)125% 使用主摄像头录制视频时图像质量更高 |
| Android 4.2.2 Jelly Bean | vs | +Android 5.0.2 Lollipop个优势 Android 5.0.2 Lollipop較新且更安全 |
| (3G+ HSPA+) 14.4 Mbps | vs | +(3G+ HSPA+) 21 Mbps46% 上網衝浪和下載文件更快 |
| 不兼容 | vs | +环境光传感器个优势 传感器帮助你使用设备 |
| 不兼容 | vs | +接近传感器个优势 传感器帮助你使用设备 |
| 不兼容 | vs | +罗盘个优势 传感器帮助你使用设备 |
| 1500 mAh | vs | +1700 mAh13% 电池:更高的安培数(mAh)可以延长设备的使用时间,但这还取决于硬件和使用情况。 |
| HTML, XHTML | vs | +HTML, XHTML, HTML5个优势 Better sites viewing on the internet |
| 20 个共同点 设备之间 |
| 高达32GB microSD, microSDHC |
| 480x800像素 |
| LED闪光灯 |
| 只有数码变焦 |
| HDR照片只有主相机 |
| 3G+ HSPA+ |
| 电容式 |
| 见下文+13规格及更多 |
请参阅下面的对照表,因为表中的数据有更多先前比较得出的数据
突出差异 重置表📱 模型规格 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 改变设备型号 | ||
| 型号 | Meu AN400 | Star 4.5 (S450U) |
| 其他型号名称 | MEU AN400 for Brazil market, Avvio AN400 | AT&T/Cricket/T-Mobile/MetroPCS Blu Star 4.5 |
| 地区或原产国 | ![]() 巴西 | ![]() 美国 |
| 品牌 | Meu | Blu |
| 发布日期 | 2013/12/1 | 2014/10/1 |
| 厚度 | 10.3毫米 | 9.1毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 63.2 x 123.7毫米 | 64.3 x 127.7毫米 |
| 重量 | 109克 | 133克 |
| 建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 | 手机规格未注册 |
| 水保护等 | 不兼容 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 显示器类型 | TFT LCD | TFT LCD IPS |
| 英寸 | 4" 英寸 | 4.5" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~58.3% (screen-to-body ratio) | ~70.2% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 480x800像素 | 480x800像素 |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 2点 | 电容式 多点触控 |
| PPI(每英寸的像素) | 233 PPI | 207 PPI |
| 颜色 | 260千 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 不兼容 | 不兼容 |
| 刷新率显示 | 60Hz | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 不兼容 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 系统版本 | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat |
| 固件更新 | 手机规格未注册 | Android 5.0.2 Lollipop |
| 用户界面 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 芯片组(主板) | 32bit: MediaTek MT6572 (28nm) | 32bit: MediaTek MT6582 |
| CPU处理器 | 双核, 1 处理器: 2x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (双核) | 四核, 1 处理器: 4x 1.3GHz ARM Cortex-A7 (四核) |
| GPU显卡 | ARM Mali-400 MP1 (500MHz) | ARM Mali-400 |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 内存 | 512MB LPDDR | 512MB LPDDR2 |
| 内部存储器 | 4GB (1.29GB 可用空间) eMMC | 4GB (2GB 可用空间) |
| 可拓展内存 | 高达32GB microSD, microSDHC (專用插槽) | 高达32GB microSD, microSDHC (專用插槽) |
📶 移动网络 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 (專用插槽) | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 (專用插槽) |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 标准迷你SIM卡(2FF) | 2个插槽(双SIM卡) 微型SIM(3FF) |
| 下载速度/上传速度 | 14.4/5.76 Mbps | 21/5.76 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 | |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/2100 | UMTS 850/1700/1900 |
| 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| 双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
📷 摄像头 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 主摄像头 | 500万像素 | 504万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 2560x1920像素 | 2592x1944像素 |
| 视频录制的主摄像头 | HD (1280x720) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 不兼容 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 不兼容 | 支持 |
| 图像稳定 | EIS:数字图像稳定 | 手机规格未注册 |
| Zoom | 只有数码变焦 | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 微笑检测 | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 不兼容 | 不兼容 |
| HDR | HDR照片只有主相机 | HDR照片只有主相机 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 前置摄像头 | 131万像素 | 31万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 1280x1024像素 | 640x480像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 不兼容 | VGA (640x480) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 扬声器 | 单声道声音(非立体声) | 支持 |
| 降噪 | 1 个麦克风 | 不兼容 |
| 广播 | FM | FM |
| TV | 不兼容 | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
| 音频格式 | MP3, WAV, AAC | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0 |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 不兼容 | 不兼容 |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | 不兼容 | 不兼容 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记 | 辅助GPS, 地理标记 |
| NFC | 不兼容 | 不兼容 |
| 红外线 | 不兼容 | 不兼容 |
🧭 传感器 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 传感器 | 加速度计传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 |
| 震动 | 支持 | 支持 |
🔋 电池 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 电池类型 | 锂离子(可拆卸电池) | 锂离子(可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 1500 mAh | 1700 mAh |
| 充电器,瓦特 | 5W 电缆充电 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 不兼容 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 4.2小时 | 手机规格未注册 |
| 待机时间 | 200小时 (8.3天) | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| 通话控制 | 录音机 | 语音拨号,录音机 |
| 消息 | 短信SWYPE, MMS, 邮件, Push mail | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML | HTML, XHTML, HTML5 |
| 天线 | 内置天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: White, Silver, Black • Stereo earphones | • 颜色: Black, White, Blue, Pink • Screen protector included • Silicon Case included • BLU Infinite View technology |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | ||
| Meu AN400 | Blu Star 4.5 (S450U) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
3个优点
17个优点 
