Meu AN500 vs Asus Padfone 2 (16GB)
哪个更好?购买Meu AN500和 Asus Padfone 2,他们的优缺点,不同之处,价格,配置和规格.
,
vs
最好的(更好的?)手机是哪一个?Phone888的评选当选者是 摩托罗拉Asus Padfone 2 (16GB)
Phone888 不仅仅是因为这些因素,让你的个人选择更加科学。评估其他方面等,就好像找一家商店来看看设备是不是好的,你是否喜欢它。 评论!
| 13 个共同点 设备之间 |
| LED闪光灯 |
| 只有数码变焦 |
| 电容式 |
| 多点触控 |
| 加速度计传感器 |
| 扬声器 |
| 视频通话 |
| 见下文+6规格及更多 |
请参阅下面的对照表,因为表中的数据有更多先前比较得出的数据
突出差异 重置表📱 模型规格 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 改变设备型号 | ||
| 型号 | Meu AN500 | Padfone 2 (16GB) |
| 其他型号名称 | MEU AN500, Avvio AN500 | Asus Padfone 2, Asus Pad Fone 2, Asus A68 |
| 地区或原产国 | ![]() 巴西 | 手机规格未注册 |
| 品牌 | Meu | Asus |
| 发布日期 | 2013/12/1 | 2012/12/1 |
| 厚度 | 11.1毫米 | 9毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 73 x 143毫米 | 68.9 x 137.9毫米 |
| 重量 | 190克 | 135克 |
| 建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 | 手机规格未注册 |
| 水保护等 | 不兼容 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 显示器类型 | TFT LCD | TFT Super IPS+ |
| 英寸 | 5" 英寸 | 4.7" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~66% (screen-to-body ratio) | ~64.1% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 480x854像素 | 720x1280像素 |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 2点 | 电容式 多点触控 |
| PPI(每英寸的像素) | 196 PPI | 312 PPI |
| 颜色 | 260千 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 不兼容 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 刷新率显示 | 60Hz | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 不兼容 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 系统版本 | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| 固件更新 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 芯片组(主板) | 32bit: MediaTek MT6572 (28nm) | 32bit: Qualcomm Snapdragon S4 Pro (APQ8064) (28nm) |
| CPU处理器 | 双核, 1 处理器: 2x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (双核) | 四核, 1 处理器: 4x 1.5GHz Krait 300 (四核) |
| GPU显卡 | ARM Mali-400 MP1 (500MHz) | Qualcomm Adreno 320 (400MHz) |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 内存 | 512MB LPDDR | 2GB LPDDR2 |
| 内部存储器 | 4GB (1.29GB 可用空间) eMMC | 16GB |
| 可拓展内存 | 高达32GB microSD, microSDHC (專用插槽) | 不兼容 |
📶 移动网络 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 (專用插槽) | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 标准迷你SIM卡(2FF) | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) |
| 下载速度/上传速度 | 14.4/5.76 Mbps | 100/50 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G | 2G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 | |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/2100 | 不兼容 |
| 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| 双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | GPRS, EDGE | 不兼容 |
📷 摄像头 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 主摄像头 | 800万像素 | 1300万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 3264x2448像素 | 4032x3224像素 |
| 视频录制的主摄像头 | HD (1280x720) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | LED闪光灯 | LED闪光灯 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 不兼容 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 不兼容 | 手机规格未注册 |
| 图像稳定 | EIS:数字图像稳定 | 手机规格未注册 |
| Zoom | 只有数码变焦 | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 微笑检测 | 面部检测 |
| BSI 传感器 | 不兼容 | 手机规格未注册 |
| HDR | HDR照片只有主相机 | 手机规格未注册 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 前置摄像头 | 200万像素 | 123万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 1600x1200像素 | 1280x960像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 不兼容 | HD (1280x720) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 扬声器 | 单声道声音(非立体声) | 支持 |
| 降噪 | 1 个麦克风 | 手机规格未注册 |
| 广播 | FM | 不兼容 |
| TV | 不兼容 | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.264, H.263 |
| 音频格式 | MP3, WAV, AAC | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 连接性 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 专有连接器 |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 不兼容 | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | 不兼容 | 手机规格未注册 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记 | 辅助GPS, 地理标记 |
| NFC | 不兼容 | 支持 |
| 红外线 | 不兼容 | 手机规格未注册 |
🧭 传感器 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 传感器 | 加速度计传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
| 震动 | 支持 | 支持 |
🔋 电池 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 电池类型 | 锂离子(可拆卸电池) KLB200N289 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 2000 mAh | 2140 mAh |
| 充电器,瓦特 | 5W 电缆充电 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 不兼容 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 6小时 | 16小时 |
| 待机时间 | 216.7小时 (9天) | 352小时 (14.7天) |
➕ 其他功能 | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| 通话控制 | 录音机 | 语音拨号,录音机 |
| 消息 | 短信SWYPE, MMS, 邮件, Push mail | 短信SWYPE, MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| 天线 | 内置天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: White, Black • Stereo earphones • Case included | • 颜色: Black, White • ASUS SonicMaster sound • ASUS Waveshare UI • HDMI 1.4a • Wi-Fi dual-band • Wi-Fi hotspot • Optional: Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280x800 pixels, 5000 mAh battery, 514g • Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | ||
| Meu AN500 | Asus Padfone 2 (16GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
7个优点
23个优点 