型号和性能 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
型号 | MS60F Plus | X50 Pro+ (256GB/8GB) |
其他型号名称 | Multilaser MS60F (2GB RAM), MS60F P9057/P9058 | vivo X50 Pro Plus V2011A (256GB + 8GB RAM) |
地区或原产国 |  巴西 |  中国 |
品牌 | Multilaser | Vivo |
设备的发布日期 | 一月, 2018 | 七月, 2020 |
厚度 | 9毫米 | 8.8毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 77 x 152毫米 | 73 x 158.5毫米 |
重量 | 154克 | 192克 |
键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
天线 | 内置天线 | 内置天线 |
建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 | 铝制机身,前后玻璃 |
水保护等 | 不兼容 | 不兼容 |
操作系统(OS) | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
操作系统 | Android 7.0 Nougat | Android 10 |
操作系统更新 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
硬件和内存 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
芯片组(主板) | 32bit - Spreadtrum SC9832 (28nm) | 64bit - Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7nm) |
CPU 处理器和内核 | 1.3Ghz 四核 ARM Cortex-A7 | 八核, 3处理器: 2.84Ghz 单核 Kryo 585 2.42Ghz 3核 Kryo 585 1.8Ghz 四核 Kryo 585 |
GPU 显卡 | ARM Mali-400 MP2 | Qualcomm Adreno 650 587Mhz |
内存 | 2GB LPDDR2 | 8GB LPDDR4X |
内部存储器 | 16GB (9GB 可用空间) Flash (EEPROM) | 256GB (230GB 可用空间) UFS 2.1 |
可拓展内存 | 高达32GB microSD, microSDHC (專用插槽) | 不兼容 |
显示器和图形系统 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
显示器类型 | TFT LCD IPS | AMOLED |
英寸 | 5.5" 英寸 | 6.56" 英寸 |
屏幕比例 | ~71.3% (screen-to-body ratio) | ~90.4% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 720x1280像素 | 1080x2376像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 | 电容式 多点触控 |
PPI(每英寸的像素) | 267 PPI | 398 PPI |
颜色 | 16百万 | 16百万 |
防刮屏幕 | 不兼容 | 不兼容 |
屏幕功能 | 手机规格未注册 | 120Hz, HDR10+ |
移动和数据网络 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 (專用插槽) | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 微型SIM(3FF) | 2个插槽(双SIM卡) 纳米SIM(4FF) |
下载速度/上传速度 | 150/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | UMTS 850/900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
4G 网络 | LTE Cat4 700/1800/2600 (Bands 3,7,28) | LTE Cat6 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
5G 网络 | 不兼容 | SA/NSA (1, 3, 41, 77, 78, 79) |
数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
双卡数据网络 | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
短信和通话 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 | 支持 |
视频通话 | 支持 | 支持 |
通话控制 | 录音机 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
主摄像机 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
主摄像头 | 800万像素 | (四相机) 5000万像素 3200万像素telephotof/2.150mm1/2.8"0.8µmPDAF2x-optical-zoom+1300万像素periscopetelephotof/3.0135mm1/3.1"1.12µmPDAFOIS5x-optical-zoom+1300万像素ultrawidef/2.2120º16mm1/3.4"1.0µm |
主摄像头分辨率 | 3264x2448像素 | 8160x6120像素 |
视频录制的主摄像头 | HD (1280x720) 30 fps | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
Flash | LED闪光灯 | 双LED闪光灯 |
F 光圈 | 手机规格未注册 | f/1.9 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 1/1.31" 英寸 |
像素大小 | 手机规格未注册 | 1.2µm pixel |
自动对焦 | 自动对焦相机 | PDAF 相位检测自动对焦 |
Touch focus | 支持 | 支持 |
图像稳定 | EIS:数字图像稳定 | OIS:光学图像稳定 |
Zoom | 只有数码变焦 | 数字和光学变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 不兼容 | 不兼容 |
HDR | HDR照片只有主相机 | 在两个照相机的HDR照片 |
前置摄像头/次要摄像头 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
前置摄像头 | 800万像素 | 3200万像素 |
前置摄像头分辨率 | 3264x2448像素 | 6528x4896像素 |
视频录制前置摄像头 | VGA (640x480) | Full HD (1920x1080) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
多媒体 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
广播 | FM | 不兼容 |
TV | 不兼容 | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.264, H.263 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
音频格式 | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
连接 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
电视输出 | 不兼容 | USB Type-C (可逆) |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 | Type-C音频输出 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | 不兼容 | 不兼容 |
NFC | 不兼容 | 支持 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记 | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, GALILEO, 北斗定位 |
红外线 | 不兼容 | 不兼容 |
其他功能 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
降噪 | 不兼容 | 支持 |
震动 | 支持 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
传感器 | 加速度计传感器 接近传感器 环境光传感器 指纹传感器(背面)
| 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 环境光传感器 陀螺仪传感器 人脸识别(面部解锁) 指纹传感器(显示屏上)
|
其他性能 | - Colors: Black/gray (P9057), White/gold (P9058) - Screen protector included - Silicon case included - Extra back cover - WiFi hotspot | - Colors: Black, Blue, Brown - Funtouch 10.5 - 32-bit/192kHz audio - WiFi direct, hotspot |
电池和续航 | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
电池类型 | 锂离子(可拆卸电池) | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 2500 mAh | 4350 mAh |
充电器,瓦特 | 标准充电 | 44W 快速充电(涡轮增压充电) |
通话时间 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
待机时间 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
单位吸收率(辐射率) | Multilaser MS60F Plus | Vivo X50 Pro+ (256GB/8GB) |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |