📱 模型规格 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
型号 | Mi 9T Pro (128GB) | Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
其他型号名称 | Xiaomi Mi 9T Pro (Global) M1903F11G (6GB RAM), Redmi K20 Pro | Motorola Moto G4 XT1644, Moto G Plus 4th generation |
地区或原产国 |     (全球,国际), (欧洲), 香港, 台湾 |   美国, (欧洲) |
品牌 | Xiaomi | Motorola |
发布日期 | 2019/8/1 | 2016/5/17 |
厚度 | 8.8毫米 | 9.8毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 74.3 x 156.7毫米 | 76.6 x 153毫米 |
重量 | 191克 | 155克 |
建筑,制造材料 | 铝制机身,前后玻璃 | 塑料机身,前玻璃 |
水保护等 | 不兼容 | 防水纳米涂层(不要浸没) |
🤖 操作系统(OS) |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
系统版本 | Android 9.0 Pie | Android 6.0.1 Marshmallow |
固件更新 | 手机规格未注册 | Android 8.1 Oreo |
用户界面 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
芯片组(主板) | 64bit - Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) (7nm) | 64bit - Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 (28nm) |
CPU处理器 | 八核, 3个处理器: 2.84GHz 单核 Kryo 485 2.42GHz 三核 Kryo 485 1.78GHz 四核 Kryo 485 | 八核, 2个处理器: 1.5GHz 四核 ARM Cortex-A53 1.2GHz 四核 ARM Cortex-A53 |
GPU显卡 | Qualcomm Adreno 640 (585MHz) | Qualcomm Adreno 405 550Mhz |
基准(Benchmarking) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
内存 | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR3 |
内部存储器 | 128GB (109GB 可用空间) UFS 2.1 | 64GB (54GB 可用空间) |
可拓展内存 | 不兼容 | 高达256GB microSD, microSDXC (專用插槽) |
📲 显示器和图形系统 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
显示器类型 | Super AMOLED | TFT LCD IPS |
英寸 | 6.39" 英寸 | 5.5" 英寸 |
屏幕比例 | ~86.1% (screen-to-body ratio) | ~71.2% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1080x2340像素 (19.5:9) | 1080x1920像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 | 电容式 多点触控 |
PPI(每英寸的像素) | 403 PPI | 401 PPI |
颜色 | 16百万 | 16百万 |
防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃5 | 康宁大猩猩玻璃3 |
刷新率显示 | 60Hz | 手机规格未注册 |
屏幕功能 | 600nits[typ] HDR10 | 手机规格未注册 |
📶 移动网络 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 纳米SIM(4FF) | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) |
下载速度/上传速度 | 1024/150 Mbps | 150/50 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1900 (USA) |
3G 网络 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | USA version: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 India version: UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
4G 网络 | LTE Cat16/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE | LTE Cat4 USA version: LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26) TD-LTE 2500 (Bands 41) India version: LTE 850/900/1800/2100 (Bands 1,3,5,8) TD-LTE 2300 (Bands 40) |
5G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
双卡数据网络 | GPRS, EDGE | 不兼容 |
📷 摄像头 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
主摄像头 | (三重相机) 4800万像素 800万像素telephotof/2.453mm1/4"1.12µmPDAF2x-optical-zoom+1300万像素ultrawidef/2.412mm1/3"1.12µm | 1600万像素 |
主摄像头分辨率 | 8000x6000像素 | 4608x3456像素 |
视频录制的主摄像头 | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | 双LED闪光灯 | 双LED闪光灯 |
F 光圈 | f/1.8 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
焦距镜头 | 26mm镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 1/2" 英寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 0.8µm pixel | 1.3µm pixel |
自动对焦 | LDAF/PDAF 激光/相位检测自动对焦 | LDAF/PDAF 激光/相位检测自动对焦 |
Touch focus | 支持 | 支持 |
图像稳定 | EIS:数字图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
Zoom | 数字和光学变焦 | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 不兼容 | 不兼容 |
HDR | 在两个照相机的HDR照片 | HDR照片/视频上的两款相机 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
前置摄像头 | 2000万像素
*电动弹出式摄像机 | 504万像素 |
前置摄像头分辨率 | 5184x3840像素 | 2592x1944像素 |
视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
F 光圈 | f/2.2 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 0.8µm pixel | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
扬声器 | 支持 | 支持 |
降噪 | 2个传声器或更多 | 2个传声器或更多 |
广播 | FM | FM (RDS) |
TV | 不兼容 | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | MP4, H.265, H.264, H.263 |
音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 不兼容 | 不兼容 |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 4.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 不兼容 | 不兼容 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, GALILEO, 北斗定位 | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, 北斗定位 |
NFC | 支持 | 不兼容 |
红外线 | 不兼容 | 不兼容 |
🧭 传感器 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 人脸识别(面部解锁) 陀螺仪传感器 指纹传感器(显示屏上) | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 陀螺仪传感器 指纹传感器 |
震动 | 支持 | 支持 |
🔋 电池 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) | 锂离子(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 4000 mAh | 3000 mAh |
充电器,瓦特 | 27W 快速充电(涡轮增压充电) | 15W 快速充电(涡轮增压充电) |
通话时间 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
待机时间 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 | 支持 |
视频通话 | 支持 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
其他性能 | - 颜色: Carbon black, Flame red, Glacier blue - MIUI 10 - HDR display - 24-bit/192kHz audio - Quick Charge 4+ | - 颜色: Black, White - Moto Maker, Moto Pure - Quick Charge 3.0 - TurboPower charging: 6h in 15min |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
| Xiaomi Mi 9T Pro (128GB) | Motorola Moto G4 Plus (XT1644 64GB) |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |