型号和性能 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
型号 | Nubia Z7 | P40 Pro (N04 256GB) |
其他型号名称 | ZTE Nubia Z7 NX506J, ZTE Nubia Z7 Dual-sim | Huawei P40 Pro 5G ELS-N04 |
地区或原产国 | 手机规格未注册 |    (全球,国际), (拉美), 美国 |
品牌 | ZTE | Huawei |
设备的发布日期 | 七月, 2014 | 四月, 2020 |
厚度 | 8.9毫米 | 9毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 75.7 x 153.2毫米 | 72.6 x 158.2毫米 |
重量 | 160克 | 209克 |
键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
天线 | 内置天线 | 内置天线 |
建筑,制造材料 | 手机规格未注册 | 铝制机身,前后玻璃 |
水保护等 | 不兼容 | IP68认证:防尘和防水超过1.5米和30分钟 |
操作系统(OS) | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
操作系统 | Android 4.4.2 KitKat | Android 10 |
操作系统更新 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
硬件和内存 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
芯片组(主板) | 32bit - Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC (28nm) | 64bit - HiSilicon Kirin 990 5G (7nm) |
CPU 处理器和内核 | 2.5Ghz 四核 Krait 400 | 八核, 3处理器: 2.86Ghz 双核 ARM Cortex-A76 2.36Ghz 双核 ARM Cortex-A76 1.95Ghz 四核 ARM Cortex-A55 |
GPU 显卡 | Qualcomm Adreno 330 578Mhz | ARM Mali-G76 MP16 |
内存 | 3GB LPDDR3 | 8GB LPDDR4X |
内部存储器 | 32GB (26GB 可用空间) | 256GB (230GB 可用空间) UFS 3.0 |
可拓展内存 | 不兼容 | 高达256GB nano-Memory (專用插槽) |
显示器和图形系统 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
显示器类型 | TFT LCD | OLED |
英寸 | 5.5" 英寸 | 6.58" 英寸 |
屏幕比例 | ~71.9% (screen-to-body ratio) | ~91.6% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1440x2560像素 | 1200x2640像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 | 电容式 多点触控 10点 |
PPI(每英寸的像素) | 534 PPI | 441 PPI |
颜色 | 16百万 | 16百万 |
防刮屏幕 | 不兼容 | 不兼容 |
屏幕功能 | 手机规格未注册 | 90Hz, HDR10 |
移动和数据网络 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 微型SIM(3FF) | 1个插槽(单卡) 纳米SIM(4FF)和e-SIM卡 |
下载速度/上传速度 | 100/50 Mbps | 2000/150 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
4G 网络 | LTE 1800/2100/2600 | LTE Cat21 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) VoLTE |
5G 网络 | 不兼容 | SA/NSA (1, 3, 5, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79) |
数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
双卡数据网络 | GPRS, EDGE | 不兼容 |
短信和通话 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 | 支持 |
视频通话 | 支持 | 支持 |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
主摄像机 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
主摄像头 | 1300万像素 | (四相机) 5046万像素 1200万像素periscopetelephotof/3.4125mmPDAFOIS5x-optical-zoom+4000万像素ultrawidef/1.818mm1/1.54"PDAF+30万像素TOF3Ddepth |
主摄像头分辨率 | 4128x3096像素 | 8700x5800像素 |
视频录制的主摄像头 | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | 双LED闪光灯 | LED闪光灯 |
F 光圈 | f/2.0 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 | 23mm镜头 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 1/1.28" 英寸 |
像素大小 | 手机规格未注册 | 2.44µm pixel |
自动对焦 | 自动对焦相机 | PDAF 相位检测自动对焦 |
Touch focus | 支持 | 支持 |
图像稳定 | 手机规格未注册 | OIS:光学图像稳定 |
Zoom | 只有数码变焦 | 数字和光学变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 不兼容 | 支持 |
HDR | HDR照片只有主相机 | HDR照片/视频上的两款相机 |
前置摄像头/次要摄像头 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
前置摄像头 | 504万像素 | (前置双摄像头) 3200万像素 30万像素 TOF 3D depth |
前置摄像头分辨率 | 2592x1944像素 | 6528x4896像素 |
视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 | f/2.2 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 | 26mm镜头 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 1/2.8" 英寸 |
像素大小 | 手机规格未注册 | 0.8µm pixel |
多媒体 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
广播 | FM | 不兼容 |
TV | 不兼容 | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
连接 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
电视输出 | Micro-B USB MHL-3 | 不兼容 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 | Type-C音频输出 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | 支持 | 不兼容 |
NFC | 支持 | 支持 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, GALILEO, 北斗定位, QZSS |
红外线 | 支持 | 支持 |
其他功能 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
降噪 | 支持 | 支持 |
震动 | 支持 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
传感器 | 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 环境光传感器 陀螺仪传感器
| 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 环境光传感器 陀螺仪传感器 手势传感器 霍尔效应传感器 人脸识别(面部解锁) 指纹传感器(显示屏上)
|
其他性能 | - Colors: Black, White - Nubia UI 2.0 - DTS sound enhancement - Dual tone flash - WiFi direct, hotspot - Java framework | - Colors: Black, Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White - EMUI 10.1 - 90Hz and HDR10 display - Leica optics on back camera - 32-bit/384kHz audio - Fast wireless charging 27W - WiFi direct, hotspot |
电池和续航 | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
电池类型 | 锂离子(可拆卸电池) | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 3000 mAh | 4200 mAh |
充电器,瓦特 | 标准充电 | 40W (10V/4A) 快速充电(涡轮增压充电) 27W 无线充电(Qi无线) 27W 在设备之间反向无线充电 |
通话时间 | 1200分钟 | 20小时 | 0.8天 | 手机规格未注册 |
待机时间 | 30000分钟 | 500小时 | 20.8天 | 手机规格未注册 |
单位吸收率(辐射率) | ZTE Nubia Z7 | Huawei P40 Pro (N04 256GB) |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |