MediaTek Dimensity 1080 规格技术
MediaTek Dimensity 1080规格,基准,性能,架构,内存和所有芯片组规格和技术特点。
⚙️ 处理器规格 | |
| MediaTek Dimensity 1080 | |
| 制造商 | MediaTek |
| 芯片组 | Dimensity 1080 |
| 其他名称/代号 | MT6877V/TTZA |
| 发布日期 | 2022/11/10 |
| 最大时钟支持 | 2.6GHz |
| 总的处理器核心 | 8 |
| CPU | 八核, 2个处理器: 2x 2.6GHz ARM Cortex-A78 (双核) 6x 2GHz ARM Cortex-A55 (六核) |
| GPU(图形处理器) | ARM Mali-G68 MC4 |
| 晶体管尺寸(纳米) | 6 nm |
| 架构 | 64bit, ARMv8.2-A (A32, A64) |
| Level 1 Cache | 手机规格未注册 |
| Level 2 Cache | 手机规格未注册 |
| Level 3 Cache | 手机规格未注册 |
| RAM内存类型 | LPDDR4X, LPDDR5 |
➕ 其他特点 | |
| MediaTek Dimensity 1080 | |
| • TSMC N6 HMP • Heterogeneous Multi-Processing • APU 3.0 AI Accelerator • ISP: 200MP • RAM 4x16bit (64bit) • Bluetooth 5.2 • HyperEngine 3.0 • Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA) & Dual VoNR • UFS 2.1/3.1 | |
📈 基准测试
AnTuTu
- Realme 10 Pro+: 523167 (v9)
- Samsung Galaxy A34: 472126 (v9)
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro: 490526 (v9)
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: 498710 (v9)
Geekbench
- Realme 10 Pro+: 2371 (v5.1)
- Samsung Galaxy A34: 2316 (v5.5)2518 (v6)
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro: 2209 (v5.1)2372 (v6)
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: 2208 (v5.1)2372 (v6)
Apple iPhone 17
Xiaomi 17
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex