Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) 规格技术
Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC)规格,基准,性能,架构,内存和所有芯片组规格和技术特点。

⚙️ 处理器规格 | |
Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | |
制造商 | Qualcomm |
芯片组 | Snapdragon 870 (SM8250-AC) |
其他名称/代号 | SM8250-AC, Snapdragon 870 5G |
发布日期 | 2019/12/4 |
最大时钟支持 | 3.2GHz |
总的处理器核心 | 8 |
CPU | 八核, 3个处理器: 1x 3.2GHz Kryo 585 (单核) 3x 2.42GHz Kryo 585 (三核) 4x 1.8GHz Kryo 585 (四核) |
GPU(图形处理器) | Qualcomm Adreno 650 (670MHz) |
晶体管尺寸(纳米) | 7 nm |
架构 | 64bit, ARMv8-A (A32, A64) |
Level 1 Cache | 手机规格未注册 |
Level 2 Cache | 1.78MB |
Level 3 Cache | 7MB |
RAM内存类型 | LPDDR4X, LPDDR5 |
➕ 其他特点 | |
Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | |
• Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF • Qualcomm FastConnect 6800 • Qualcomm Spectra 480 ISP • Qualcomm Hexagon 698 Processor • Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator • Qualcomm Quick Charge 4+ • LPDDR4X 4x16bit (2133MHz) • LPDDR5 4x16bit (2750MHz) |
📈 基准测试
AnTuTu
- Motorola Edge 20 Pro: 711090 (v9)
- Motorola Edge S: 556137 (v8)
- Motorola Moto G100: 556137 (v8)
- Xiaomi 12X: 598003 (v8)690298 (v9)
- Xiaomi Black Shark 4: 617456 (v8)
- Xiaomi Black Shark 4S: 710538 (v9)
- Xiaomi Black Shark 5: 723333 (v9)
- Xiaomi Pad 6: 740576 (v9)
- Xiaomi Poco F3: 631850 (v8)568380 (v9)
- ZTE Axon 30: 701991 (v9)
Geekbench
- Motorola Edge 20 Pro: 3140 (v5.1)
- Motorola Edge S: 2860 (v5.1)
- Motorola Moto G100: 2860 (v5.1)
- Xiaomi 12X: 3168 (v5.1)
- Xiaomi Black Shark 4: 3448 (v5.1)
- Xiaomi Black Shark 4S: 3451 (v5.1)
- ZTE Axon 30: 3160 (v5.1)