Qualcomm Snapdragon 888+ (SM8350-AC) 规格技术
Qualcomm Snapdragon 888+ (SM8350-AC)规格,基准,性能,架构,内存和所有芯片组规格和技术特点。
⚙️ 处理器规格 | |
| Qualcomm Snapdragon 888+ (SM8350-AC) | |
| 制造商 | Qualcomm |
| 芯片组 | Snapdragon 888+ (SM8350-AC) |
| 其他名称/代号 | Lahaina, SM8350-AC, Snapdragon 888 Plus 5G |
| 发布日期 | 2021/6/28 |
| 最大时钟支持 | 3GHz |
| 总的处理器核心 | 8 |
| CPU | 八核, 3个处理器: 1x 3GHz Kryo 680 (单核) 3x 2.42GHz Kryo 680 (三核) 4x 1.8GHz Kryo 680 (四核) |
| GPU(图形处理器) | Qualcomm Adreno 660 (840MHz) |
| 晶体管尺寸(纳米) | 5 nm |
| 架构 | 64bit, ARMv8-A (A32, A64) |
| Level 1 Cache | 手机规格未注册 |
| Level 2 Cache | 手机规格未注册 |
| Level 3 Cache | 3MB |
| RAM内存类型 | LPDDR5 |
➕ 其他特点 | |
| Qualcomm Snapdragon 888+ (SM8350-AC) | |
| • Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF System • Qualcomm FastConnect 6900 • Qualcomm Spectra 580 ISP • Dolby Vision, HDR10+, HLG, HDR10 support • LPDDR5 4x16bit (3200MHz) | |
📈 基准测试
AnTuTu
- Asus ROG Phone 5s Pro: 742981 (v8)843996 (v9)
- Motorola Edge 30 Fusion: 827929 (v9)
- Motorola Edge S30: 682346 (v8)811124 (v9)
- Motorola Moto G200: 682346 (v8)811124 (v9)
- Xiaomi Black Shark 5 RS: 876300 (v9)
- Xiaomi Mix 4: 798010 (v9)
Geekbench
- Asus ROG Phone 5s Pro: 14278 (v4.4)3672 (v5.1)
- Motorola Edge 30 Fusion: 3458 (v5.1)
- Motorola Edge S30: 3319 (v5.1)
- Motorola Moto G200: 3319 (v5.1)
Asus Zenfone 6 2014
Lenovo Legion Duel 2
Samsung Galaxy A26
HMD XR21
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex