Blu Life View Tab 规格
Blu Life View Tab平板 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
好的Android平板 带有 1.2GHz 和 四核核 的处理器,拥有很好的性能和 Blu Life View Tab (L800L) 系统流畅度。
有了SIM卡的卡槽, 这个Blu Life View Tab (L800L)可以让你在上网的时候达到42Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙4.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz),但缺少NFC连接。
包括电池。Blu Life View Tab (L800L)平板 重 405 克,是一部很轻薄的手机,它只有9毫米。
摘要
⚙️ CPU: MediaTek MT8389M (28nm)
🤖 Android 4.2.1
📱 8"
TFT LCD IPS
TFT LCD IPS
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 8GB
💽 ROM: 8GB
🔌 WIFI4, BT4.0
📷 (后) 800万像素
🤳 (前置) 504万像素
🤳 (前置) 504万像素
🔋 4500mAh
📱 模型规格 | |
Blu Life View Tab | |
型号 | Life View Tab (L800L) |
其他型号名称 | Blu Life View Tab 3G L800, Blu L800L |
地区或原产国 | ![]() (拉美) |
品牌 | Blu |
发布日期 | 2014/1/1 |
厚度 | 9毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 136 x 204毫米 |
重量 | 405克 |
建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | |
Blu Life View Tab | |
显示器类型 | TFT LCD IPS |
英寸 | 8" 英寸 |
屏幕比例 | ~71.4% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 768x1024像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 |
PPI(每英寸的像素) | 160 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 不兼容 |
刷新率显示 | 手机规格未注册 |
屏幕功能 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | |
Blu Life View Tab | |
系统版本 | Android 4.2.1 Jelly Bean |
固件更新 | 手机规格未注册 |
用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
Blu Life View Tab | |
芯片组(主板) | 32bit: MediaTek MT8389M (28nm) |
CPU处理器 | 四核, 1 处理器: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A7 (四核) |
GPU显卡 | PowerVR SGX544 |
基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
Blu Life View Tab | |
内存 | 1GB LPDDR2 |
内部存储器 | 8GB (5GB 可用空间) |
可拓展内存 | 高达64GB microSD, microSDXC (專用插槽) |
📶 移动网络 | |
Blu Life View Tab | |
双卡 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) |
下载速度/上传速度 | 42/11 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | UMTS 850/1900/2100 |
4G 网络 | 不兼容 |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
Blu Life View Tab | |
主摄像头 | 800万像素 |
主摄像头分辨率 | 3264x2448像素 |
视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | LED闪光灯 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
自动对焦 | 自动对焦相机 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | 不兼容 |
Zoom | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 不兼容 |
HDR | HDR照片只有主相机 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
Blu Life View Tab | |
前置摄像头 | 504万像素 |
前置摄像头分辨率 | 2592x1944像素 |
视频录制前置摄像头 | HD (1280x720) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
Blu Life View Tab | |
扬声器 | 支持 |
降噪 | 不兼容 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
音频格式 | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 | |
Blu Life View Tab | |
USB | MicroUSB 2.0 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 不兼容 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 不兼容 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记 |
NFC | 不兼容 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
Blu Life View Tab | |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 陀螺仪传感器 |
震动 | 支持 |
🔋 电池 | |
Blu Life View Tab | |
电池类型 | 锂离子(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 4500 mAh |
充电器,瓦特 | 电缆充电 |
无线充电 | 手机规格未注册 |
通话时间 | 10小时 |
待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 | |
Blu Life View Tab | |
通话控制 | 录音机 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Blue, White • Screen protector included |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
Blu Life View Tab | |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |
所有具有不同规格的Blu Life View Tab版本



