Apple iPad 2 (3G 64GB) vs Motorola Xoom (MZ600 32GB)
哪个更好?购买Apple iPad 2和 Motorola Xoom,他们的优缺点,不同之处,价格,配置和规格.
,
vs
最好的(更好的?)平板是哪一个?Phone888的评选当选者是 摩托罗拉Motorola Xoom (MZ600 32GB)
Phone888 不仅仅是因为这些因素,让你的个人选择更加科学。评估其他方面等,就好像找一家商店来看看设备是不是好的,你是否喜欢它。 评论!
7个优点 Apple iPad 2 (3G 64GB) | vs | 11个优点 Motorola Xoom (MZ600 32GB) |
| +64GB (59GB 可用空间)111% 更多应用程序和文件的内部存储。 | vs | 32GB (28GB 可用空间) |
| +613克19% 更轻的 | vs | 730克 |
| +8.8毫米47% 稀释剂 | vs | 12.9毫米 |
| +TFT LCD IPS LED-Backlit个优势 TFT LCD IPS LED-Backlit屏幕更明亮,更生動。 | vs | TFT LCD |
| +3G HSUPA个优势 3G HSUPA是更新,更快的。 | vs | 3G CDMA2000 EV-DO Rev A |
| +(3G HSUPA) 14.4 Mbps4倍 上網衝浪和下載文件更快 | vs | (3G CDMA2000 EV-DO Rev A) 3.1 Mbps |
| +6930 mAh113% 电池:更高的安培数(mAh)可以延长设备的使用时间,但这还取决于硬件和使用情况。 | vs | 3250 mAh |
| 1GHz 32bit 双核 | vs | +1GHz 32bit 双核 (40nm)10% 更强大的处理器,可以更快地打开您的应用程序。 |
| 512MB LPDDR2 | vs | +1GB LPDDR2100% 更多RAM内存。 通常响应更快,更适合多任务处理。 |
| 不兼容 | vs | +高达32GB microSD, microSDHC个优势 使用存储卡的文件的外部存储空间更多。 |
| 768x1024像素 | vs | +800x1280像素30% 更高分辨率的屏幕 |
| 132 PPI | vs | +149 PPI13% 由于每英寸像素数 (PPI) 更高,因此文本、图像和视频的显示更加清晰 |
| 9.7" | vs | +10.1"4% 更大的屏幕 |
| (后) 69万像素 | vs | +(后) 504万像素6倍 更高分辨率的主摄像头 |
| 不兼容 | vs | +双LED闪光灯个优势 双 双LED闪光灯 灯有助于在黑暗的地方或弱光环境中 |
| 不兼容 | vs | +自动对焦相机个优势 最适合拍照的自动对焦类型 |
| (前置) 31万像素 | vs | +(前置) 200万像素5倍 更高分辨率的辅助摄像头,可拍摄照片和自拍 |
| 2300000 apps (App Store) | vs | +3500000 apps (Google Play Store)52% 更多應用可供下載和使用 |
| 21 个共同点 设备之间 |
| 16百万 |
| 只有数码变焦 |
| EIS:数字图像稳定 |
| HD (1280x720) |
| 电容式 |
| 多点触控 |
| 环境光传感器 |
| 见下文+14规格及更多 |
请参阅下面的对照表,因为表中的数据有更多先前比较得出的数据
突出差异 重置表📱 模型规格 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 型号 | iPad 2 (3G 64GB) | Xoom (MZ600 32GB) |
| 其他型号名称 | iPad 2 A1396 (Wi-Fi + 3G) | Tablet Verizon Motorola Xoom MZ600 CDMA |
| 地区或原产国 | ![]() (全球,国际) | ![]() 美国 |
| 品牌 | Apple | Motorola |
| 发布日期 | 2011/3/11 | 2011/3/1, 公布日期: 2011/5/1 |
| 厚度 | 8.8毫米 | 12.9毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 185.7 x 241.2毫米 | 167.8 x 249.1毫米 |
| 重量 | 613克 | 730克 |
| 建筑,制造材料 | 手机规格未注册 | 塑料机身,前玻璃 |
| 水保护等 | 不兼容 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 显示器类型 | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD |
| 英寸 | 9.7" 英寸 | 10.1" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~65.1% (screen-to-body ratio) | ~70.8% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 768x1024像素 | 800x1280像素 |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 | 电容式 多点触控 |
| PPI(每英寸的像素) | 132 PPI | 149 PPI |
| 颜色 | 16百万 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 防刮玻璃 | 康宁大猩猩玻璃 |
| 刷新率显示 | 手机规格未注册 | 60Hz |
| 屏幕功能 | 手机规格未注册 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 系统版本 | iOS 4.0 | Android 3.0 Honeycomb |
| 固件更新 | iOS 9.0 | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| 用户界面 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 芯片组(主板) | 32bit: Apple A5 APL0498 (45nm) | 32bit: NVIDIA Tegra 2 (250 T20) (40nm) |
| CPU处理器 | 双核, 1 处理器: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (双核) | 双核, 1 处理器: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (双核) |
| GPU显卡 | PowerVR SGX543MP2 | NVIDIA GeForce ULP MP8 (333MHz) |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 内存 | 512MB LPDDR2 | 1GB LPDDR2 |
| 内部存储器 | 64GB (59GB 可用空间) | 32GB (28GB 可用空间) |
| 可拓展内存 | 不兼容 | 高达32GB microSD, microSDHC (專用插槽) |
📶 移动网络 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 双卡 | 不兼容 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) | 1个插槽(单卡) 标准迷你SIM卡(2FF) |
| 下载速度/上传速度 | 14.4/2 Mbps | 3.1 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G | 2G, 3G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 | |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | 不兼容 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/900/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | CDMA2000 EV-DO Rev A |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 | 不兼容 |
📷 摄像头 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 主摄像头 | 69万像素 | 504万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 960x720像素 | 2592x1944像素 |
| 视频录制的主摄像头 | HD (1280x720) 30 fps | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | 不兼容 | 双LED闪光灯 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 不兼容 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 不兼容 | 支持 |
| 图像稳定 | EIS:数字图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
| Zoom | 只有数码变焦 | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 不兼容 | 面部检测 |
| BSI 传感器 | 不兼容 | 不兼容 |
| HDR | 不兼容 | 不兼容 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 前置摄像头 | 31万像素 | 200万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 640x480像素 | 1600x1200像素 |
| 视频录制前置摄像头 | VGA (640x480) | 不兼容 |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 扬声器 | 支持 | 立体声 |
| 降噪 | 不兼容 | 1 个麦克风 |
| 广播 | 不兼容 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, MOV | MP4, H.264, H.263, WMV |
| 音频格式 | MP3, WAV, AAC | MP3, WAV, WMA, AAC+ |
🔌 连接性 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| USB | USB 2.0 专有连接器 | MicroUSB 2.0 |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 输出所有者 | Micro HDMI Type D |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | 不兼容 | 不兼容 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记 | 辅助GPS, 地理标记 |
| NFC | 不兼容 | 不兼容 |
| 红外线 | 不兼容 | 不兼容 |
🧭 传感器 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 陀螺仪传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
| 震动 | 不兼容 | 不兼容 |
🔋 电池 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) | 锂离子(不可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 6930 mAh | 3250 mAh |
| 充电器,瓦特 | 电缆充电 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 手机规格未注册 | 不兼容 |
| 通话时间 | 9小时 | 9小时 |
| 待机时间 | 720小时 (30天) | 336小时 (14天) |
➕ 其他功能 | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| 通话控制 | 录音机 | 录音机 |
| 消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 | 复调铃声定制 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML | HTML, XHTML, Flash player |
| 天线 | 内置天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: Black, White • Oleophobic coating • iCloud service | • 颜色: Black • Google Maps 5.0 3D • QuickOffice • Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | ||
| iPad 2 (3G 64GB) | Motorola Xoom (MZ600 32GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 1.19W/kg (身体) | 手机规格未注册 |
7个优点
11个优点 
