Apple iPad 2 规格
Apple iPad 2平板 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
这是一个iOS平板,带有 1GHz 双核 的处理器 ,可以很好的处理Apple iPad 2 (3G 16GB)的各种功能。
有了SIM卡的卡槽, 这个Apple iPad 2 (3G 16GB)可以让你在上网的时候达到14.4Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙2.1 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz),但缺少NFC连接。
包括电池。Apple iPad 2 (3G 16GB)平板 重 613 克,是一部很轻薄的手机,它只有8.8毫米。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Apple A5 APL0498 (45nm)
🤖 iOS 4.0
🔄 iOS 9.0
🔄 iOS 9.0
📱 9.7"
TFT LCD IPS LED-Backlit
TFT LCD IPS LED-Backlit
🔳 RAM: 512MB
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🔌 WIFI4, BT2.1
📷 (后) 69万像素
🤳 (前置) 31万像素
🤳 (前置) 31万像素
🔋 6930mAh
📱 模型规格 | |
Apple iPad 2 | |
型号 | iPad 2 (3G 16GB) |
其他型号名称 | iPad 2 A1396 (Wi-Fi + 3G) |
地区或原产国 | (全球,国际) |
品牌 | Apple |
发布日期 | 2011/3/11 |
厚度 | 8.8毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 185.7 x 241.2毫米 |
重量 | 613克 |
建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | |
Apple iPad 2 | |
显示器类型 | TFT LCD IPS LED-Backlit |
英寸 | 9.7" 英寸 |
屏幕比例 | ~65.1% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 768x1024像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 |
PPI(每英寸的像素) | 132 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 防刮玻璃 |
刷新率显示 | 手机规格未注册 |
屏幕功能 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | |
Apple iPad 2 | |
系统版本 | iOS 4.0 |
固件更新 | iOS 9.0 |
用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
Apple iPad 2 | |
芯片组(主板) | 32bit: Apple A5 APL0498 (45nm) |
CPU处理器 | 双核, 1 处理器: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (双核) |
GPU显卡 | PowerVR SGX543MP2 |
基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
Apple iPad 2 | |
内存 | 512MB LPDDR2 |
内部存储器 | 16GB (12GB 可用空间) |
可拓展内存 | 不兼容 |
📶 移动网络 | |
Apple iPad 2 | |
双卡 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) |
下载速度/上传速度 | 14.4/2 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | UMTS 850/900/1900/2100 |
4G 网络 | 不兼容 |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
Apple iPad 2 | |
主摄像头 | 69万像素 |
主摄像头分辨率 | 960x720像素 |
视频录制的主摄像头 | HD (1280x720) 30 fps |
Flash | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
自动对焦 | 不兼容 |
Touch focus | 不兼容 |
图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
Zoom | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 不兼容 |
BSI 传感器 | 不兼容 |
HDR | 不兼容 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
Apple iPad 2 | |
前置摄像头 | 31万像素 |
前置摄像头分辨率 | 640x480像素 |
视频录制前置摄像头 | VGA (640x480) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
Apple iPad 2 | |
扬声器 | 支持 |
降噪 | 不兼容 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.264, MOV |
音频格式 | MP3, WAV, AAC |
🔌 连接性 | |
Apple iPad 2 | |
USB | USB 2.0 专有连接器 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 输出所有者 |
Bluetooth | 2.1 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | 不兼容 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记 |
NFC | 不兼容 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
Apple iPad 2 | |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
震动 | 不兼容 |
🔋 电池 | |
Apple iPad 2 | |
电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 6930 mAh |
充电器,瓦特 | 电缆充电 |
无线充电 | 手机规格未注册 |
通话时间 | 9小时 |
待机时间 | 720小时 (30天) |
➕ 其他功能 | |
Apple iPad 2 | |
通话控制 | 录音机 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Black, White • Oleophobic coating • iCloud service |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
Apple iPad 2 | |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 1.19W/kg (身体) |