📱 模型规格 |
| Apple iPad Air 2 |
| |
其他型号名称 | iPad Air 2 A1567 Cellular (4G LTE), iPad 6 |
地区或原产国 |  (全球,国际) |
品牌 | Apple |
发布日期 | 2014/10/24, 公布日期: 2014/10/16 |
厚度 | 6.1毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 169.5 x 240毫米 |
重量 | 444克 |
建筑,制造材料 | 铝制机身,前玻璃 |
水保护等 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) |
| Apple iPad Air 2 |
系统版本 | iOS 8.0 |
固件更新 | iPadOS 13 |
用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 |
| Apple iPad Air 2 |
芯片组(主板) | 64bit: Apple A8X (20nm) |
CPU处理器 | 三核, 1 处理器: 3x 1.5GHz Typhoon (三核) |
GPU显卡 | PowerVR GX6450 Rogue (8-core) |
基准(benchmark) | Basemark X: 29753 |
💽 内存和存储 |
| Apple iPad Air 2 |
内存 | 2GB LPDDR3 |
内部存储器 | 128GB (117GB 可用空间) |
可拓展内存 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 |
| Apple iPad Air 2 |
显示器类型 | TFT LCD IPS LED-Backlit |
英寸 | 9.7" 英寸 |
屏幕比例 | ~71.6% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1536x2048像素 (4:3) |
Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 |
PPI(每英寸的像素) | 264 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 防刮玻璃 |
刷新率显示 | 60Hz |
屏幕功能 | 不兼容 |
📶 移动网络 |
| Apple iPad Air 2 |
双卡 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 纳米SIM(4FF) |
下载速度/上传速度 | 100/50 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
4G 网络 | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 |
| Apple iPad Air 2 |
主摄像头 | 800万像素 |
主摄像头分辨率 | 3264x2448像素 |
视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | 不兼容 |
F 光圈 | f/2.4 (aperture) |
焦距镜头 | 31mm镜头 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 1.12µm pixel |
自动对焦 | 自动对焦相机 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
Zoom | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 支持 |
HDR | HDR照片/视频和HDR照片在前面照相机 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
| Apple iPad Air 2 |
前置摄像头 | 123万像素 |
前置摄像头分辨率 | 1280x960像素 |
视频录制前置摄像头 | HD (1280x720) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | f/2.2 (aperture) |
焦距镜头 | 31mm镜头 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
| Apple iPad Air 2 |
扬声器 | 支持 |
降噪 | 2个传声器或更多 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.264, MOV |
音频格式 | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 连接性 |
| Apple iPad Air 2 |
USB | MicroUSB 2.0 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 输出所有者 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) |
DLNA | 支持 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS |
NFC | 不兼容 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 |
| Apple iPad Air 2 |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 晴雨表 陀螺仪传感器 指纹传感器(正面) |
震动 | 不兼容 |
🔋 电池 |
| Apple iPad Air 2 |
电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 7340 mAh |
充电器,瓦特 | 电缆充电 |
无线充电 | 不兼容 |
通话时间 | 10小时 |
待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 |
| Apple iPad Air 2 |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Space Gray, Silver, Gold • Retina display • Oleophobic coating • AirDrop file sharing • iCloud service • iCloud Keychain • FaceTime HD |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
| Apple iPad Air 2 |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |