Apple iPhone 14 规格
Apple iPhone 14phone 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
Apple iPhone 14 (128GB)是一个很好的iOSphone,并拥有 3.23GHz 和 六核核的处理器,可以运行很大的游戏和应用。
有了SIM卡的卡槽, 这个Apple iPhone 14 (128GB)可以让你在上网的时候达到5000Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这款手机有蓝牙连接5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO 和 NFC 付款并允许连接到其他终端。
包括电池。Apple iPhone 14 (128GB)phone 重 172 克,是一部很轻薄的手机,它只有7.8毫米。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Apple A15 Bionic
🔥 AnTuTu
818002 (v9)
🔥 AnTuTu
818002 (v9)
🤖 iOS 16
🔄 iOS 26
🔄 iOS 26
📱 6.1"
Super Retina XDR OLED
60Hz
Super Retina XDR OLED
60Hz
🔳 RAM: 6GB
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🔌 WIFI6, BT5.3, NFC
📷 (双摄像头) 1200万像素 + 1200万像素
🤳 (前置双摄像头) 1200万像素 + 30.000002万像素
🤳 (前置双摄像头) 1200万像素 + 30.000002万像素
🔋 3279mAh
⚡ 20W
⚡ 20W
📱 模型规格 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 型号 | iPhone 14 (128GB) |
| 其他型号名称 | iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884) |
| 地区或原产国 | ![]() (Global, International) |
| 品牌 | Apple |
| 发布日期 | 2022/9/16, 公布日期: 2022/9/7 |
| 厚度 | 7.8毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 71.5 x 146.7毫米 |
| 重量 | 172克 |
| 建筑,制造材料 | Aluminum frame, glass front/back |
| 水保护等 | IP68 certified: water-resistant up to 1.5 meters for 30min and dust-resistant |
📲 显示器和图形系统 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 显示器类型 | Super Retina XDR OLED |
| 英寸 | 6.1" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~87.1% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 1170x2532像素 (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch 10点 |
| PPI(每英寸的像素) | 457 PPI |
| 颜色 | 1十亿 |
| 防刮屏幕 | Ceramic Shield |
| 刷新率显示 | 60Hz |
| 屏幕功能 | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 操作系统(OS) | |
| Apple iPhone 14 | |
| 系统版本 | iOS 16 |
| 固件更新 | iOS 26 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 芯片组(主板) | 64bit: Apple A15 Bionic (5nm) |
| CPU处理器 | 六核, 2个处理器: 2x 3.23GHz Avalanche (双核) 4x 1.82GHz Blizzard (四核) |
| GPU显卡 | Apple GPU (5-core) |
| 基准(benchmark) | AnTuTu: 818002 (v9) Geekbench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 内存和存储 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 内存 | 6GB LPDDR4X |
| 内部存储器 | 128GB (108GB 可用空间) NVMe (SSD) |
| 可拓展内存 | 不兼容 |
📶 移动网络 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 双卡 | Dual-SIM Standby - Call active on one sim card |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| 下载速度/上传速度 | 5000/1024 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G 网络 | LTE Cat20 VoLTE A2882, A2883, A2884 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2649, A2881 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| 5G 网络 | A2882, A2883, A2884 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2649 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2881 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 主摄像头 | (双摄像头) 1200万像素 1200万像素超广角传感器 f/2.413mm120° |
| 主摄像头分辨率 | 4000x3000像素 |
| 视频录制的主摄像头 | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Dual-LED flash |
| F 光圈 | f/1.5 (aperture) |
| 焦距镜头 | 26mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 1/1.7" 英寸 |
| 像素大小 | 1.9µm pixel |
| 自动对焦 | PDAF: phase detection autofocus on both cameras |
| Touch focus | 支持 |
| 图像稳定 | OIS: Optical stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 支持 |
| HDR | HDR photo/video on both cameras |
| 其他相机信息 | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) |
📸 前置摄像头 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 前置摄像头 | (前置双摄像头) 1200万像素 30.000002万像素 SL 3D |
| 前置摄像头分辨率 | 4000x3000像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 4K UHD (3840x2160) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | f/1.9 (aperture) |
| 焦距镜头 | 23mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 1/3.6" 英寸 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 扬声器 | Stereo sound Dolby Atmos |
| 降噪 | 3 个麦克风 |
| 广播 | Not supported |
| TV | Not supported |
| VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| 音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 | |
| Apple iPhone 14 | |
| USB | USB 2.0 proprietary connector |
| 音频输出 | proprietary audio output |
| 电视输出 | Proprietary TV-out |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | 不兼容 |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| NFC | 支持 |
| 红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 传感器 | Accelerometer Ambient light sensor Barometer Compass Face unlock 3D Gyroscope Proximity sensor UWB (Ultra Wideband) |
| 震动 | 支持 |
🔋 电池 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 电池类型 | Li-Ion: lithium-ion (Non removable) |
| 电池额定电流 | 3279 mAh |
| 充电器,瓦特 | 20W 用线快速充电 USB Power Delivery 2.0 |
| 无线充电 | 15W Qi wireless charging |
| 通话时间 | 手机规格未注册 |
| 待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 | |
| Apple iPhone 14 | |
| 通话控制 | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| 消息 | SMS (T9), MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | Polyphonic and customized |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
| 天线 | Internal antenna |
| 键盘 | Not supported |
| 其他性能 | • 颜色: Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
| Apple iPhone 14 | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |
所有具有不同规格的Apple iPhone 14版本
Apple iPhone 14 (128GB)
Apple iPhone 14 (256GB)
Apple iPhone 14 (512GB)
Apple iPhone 14 (128GB) vs
选择模型 

Apple iPhone 17 Pro
Sony Xperia 5 IV
Samsung Galaxy C8