Blu Quattro 4.5 规格
Blu Quattro 4.5phone 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
好的Androidphone 带有 1.5GHz 和 四核核 的处理器,拥有很好的性能和 Blu Quattro 4.5 (D440) 系统流畅度。
有了SIM卡的卡槽, 这个Blu Quattro 4.5 (D440)可以让你在上网的时候达到21Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO,但缺少NFC连接。
phone有 145 克,包括电池。Blu Quattro 4.5 (D440)phone相对较薄,有10.8毫米的厚度。
摘要
⚙️ CPU: NVIDIA Tegra 3 AP30H (40nm)
🤖 Android 4.0.4
🔄 Android 4.1.1
🔄 Android 4.1.1
📱 4.5"
TFT IPS LCD
TFT IPS LCD
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 4GB
💽 ROM: 4GB
🔌 WIFI4, BT4.0, FM
📷 (后) 504万像素
🤳 (前置) 31万像素
🤳 (前置) 31万像素
🔋 1800mAh
📱 模型规格 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 改变设备型号 | |
| 型号 | Quattro 4.5 (D440) |
| 其他型号名称 | BLU Quattro 4.5 D440, Blu D440 |
| 地区或原产国 | ![]() (Global, International) |
| 品牌 | Blu |
| 发布日期 | 2013/2/1 |
| 厚度 | 10.8毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 67 x 133毫米 |
| 重量 | 145克 |
| 建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
| 水保护等 | Not supported |
📲 显示器和图形系统 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 显示器类型 | TFT IPS LCD |
| 英寸 | 4.5" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~62.6% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 540x960像素 |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| PPI(每英寸的像素) | 245 PPI |
| 颜色 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | Not supported |
| 刷新率显示 | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 系统版本 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
| 固件更新 | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| 用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 芯片组(主板) | 32bit: NVIDIA Tegra 3 AP30H (40nm) |
| CPU处理器 | 四核, 1 处理器: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A9 (四核) |
| GPU显卡 | NVIDIA ULP GeForce MP12 |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 内存 | 1GB LPDDR2 |
| 内部存储器 | 4GB (2GB 可用空间) |
| 可拓展内存 | 高达32GB microSD, microSDHC (dedicated slot) |
📶 移动网络 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 双卡 | Not supported |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) Standard mini-SIM (2FF) |
| 下载速度/上传速度 | 21/5.76 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| 4G 网络 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 主摄像头 | 504万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 2592x1944像素 |
| 视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | LED flash |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | Autofocus |
| Touch focus | 支持 |
| 图像稳定 | EIS: Digital stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 不兼容 |
| HDR | Not supported |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 前置摄像头 | 31万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 640x480像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 不兼容 |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 扬声器 | Supported |
| 降噪 | 不兼容 |
| 广播 | FM |
| TV | Not supported |
| VCR 格式 | MP4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV |
| 音频格式 | MP3, WAV, WMA, AAC |
🔌 连接性 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| 音频输出 | 3.5mm jack |
| 电视输出 | Not supported |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | 支持 |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | 不兼容 |
| 红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 传感器 | Accelerometer Ambient light sensor Compass Gyroscope Proximity sensor |
| 震动 | 支持 |
🔋 电池 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 电池类型 | Li-Ion: lithium-ion (Removable) |
| 电池额定电流 | 1800 mAh |
| 充电器,瓦特 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 14小时 |
| 待机时间 | 700小时 (29.2天) |
➕ 其他功能 | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| 通话控制 | Voice dialing, Voice recorder |
| 消息 | SMS (T9), MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | Polyphonic and customized |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| 天线 | Internal antenna |
| 键盘 | Not supported |
| 其他性能 | • 颜色: Black |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
| Blu Quattro 4.5 | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |


Blu Quattro 4.5
选择模型
Apple iPhone 15 Pro Max
Xiaomi Mi 3
Blu Dash 4.5
Dell Streak Pro