📱 模型规格 |
| HTC One E8 |
| |
其他型号名称 | HTC One Ace Dual-Sim, HTC One E8 Ace LTE |
地区或原产国 |     (全球,国际), 中国, 香港, 印度 |
品牌 | HTC |
发布日期 | 2014/6/3 |
厚度 | 9.9毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 70.7 x 146.4毫米 |
重量 | 145克 |
建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
水保护等 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) |
| HTC One E8 |
系统版本 | Android 4.4.2 KitKat |
固件更新 | Android 6.0.1 Marshmallow |
用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 |
| HTC One E8 |
芯片组(主板) | 32bit: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB (28nm) |
CPU处理器 | 四核, 1 处理器: 4x 2.3GHz Krait 400 (四核) |
GPU显卡 | Qualcomm Adreno 330 578Mhz |
基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 |
| HTC One E8 |
内存 | 2GB LPDDR3 |
内部存储器 | 16GB (11GB 可用空间) |
可拓展内存 | 高达256GB microSD, microSDXC (專用插槽) |
📲 显示器和图形系统 |
| HTC One E8 |
显示器类型 | TFT Super LCD 3 |
英寸 | 5" 英寸 |
屏幕比例 | ~66.6% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1080x1920像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 |
PPI(每英寸的像素) | 441 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃3 |
刷新率显示 | 手机规格未注册 |
屏幕功能 | 手机规格未注册 |
📶 移动网络 |
| HTC One E8 |
双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 (專用插槽) |
SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 纳米SIM(4FF) |
下载速度/上传速度 | 150/50 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | Global version: UMTS 850/900/1900/2100 India version: UMTS 850/1900/2100 Hong Kong version: TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/1900/2100 |
4G 网络 | LTE Cat4 Global version: LTE (Bands 1,3,7,8,28) India version: LTE (Bands 1,3) TD-LTE (Bands 41) Hong Kong version: LTE (Bands 3,7) TD-LTE (Bands 38,39,40,41) |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | GPRS, EDGE |
📷 摄像头 |
| HTC One E8 |
主摄像头 | 1300万像素 |
主摄像头分辨率 | 4128x3096像素 |
视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | LED闪光灯 |
F 光圈 | f/2.2 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
自动对焦 | 自动对焦相机 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
Zoom | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 支持 |
HDR | HDR照片/视频只有主相机 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
| HTC One E8 |
前置摄像头 | 504万像素 |
前置摄像头分辨率 | 2592x1944像素 |
视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
| HTC One E8 |
扬声器 | 支持 |
降噪 | 2个传声器或更多 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.264, H.263, WMV |
音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 连接性 |
| HTC One E8 |
USB | MicroUSB 2.0 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 不兼容 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 支持 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS |
NFC | 支持 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 |
| HTC One E8 |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 晴雨表 陀螺仪传感器 |
震动 | 支持 |
🔋 电池 |
| HTC One E8 |
电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 2600 mAh |
充电器,瓦特 | 电缆充电 |
无线充电 | 手机规格未注册 |
通话时间 | 26小时 (1.1天) |
待机时间 | 500小时 (20.8天) |
➕ 其他功能 |
| HTC One E8 |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Black, White, Red • USB OTG On-The-Go 1.3 • HTC Sense 6.0 UI • HTC BlinkFeed • HTC BoomSound • Google Drive 50GB • HAC M4/T3 • Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
| HTC One E8 |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |