📱 模型规格 |
| OnePlus 10 Pro |
| |
其他型号名称 | OnePlus 10 Pro 5G NE2210 |
地区或原产国 |  中国 |
品牌 | OnePlus |
发布日期 | 2022/1/13, 公布日期: 2022/1/11 |
厚度 | 8.6毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 73.9 x 163毫米 |
重量 | 200克 |
建筑,制造材料 | 铝制机身,前后玻璃 后显示屏: Gorilla Glass 5 |
水保护等 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) |
| OnePlus 10 Pro |
系统版本 | Android 12 |
固件更新 | Android 13 |
用户界面 | OxygenOS 12 / 13 (Global) ColorOS 12 / 13 (China) |
⚙️ 处理器 |
| OnePlus 10 Pro |
芯片组(主板) | 64bit: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) (4nm) |
CPU处理器 | 八核, 3个处理器: 1x 3GHz ARM Cortex-X2 (单核) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (三核) 4x 1.79GHz ARM Cortex-A510 (四核) |
GPU显卡 | Qualcomm Adreno 730 (818MHz) |
基准(benchmark) | AnTuTu: 886248 (v9) Geekbench: 3447 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 内存和存储 |
| OnePlus 10 Pro |
内存 | 12GB LPDDR5 |
内部存储器 | 512GB (458GB 可用空间) UFS 3.1 |
可拓展内存 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 |
| OnePlus 10 Pro |
显示器类型 | Fluid AMOLED |
英寸 | 6.7" 英寸 |
屏幕比例 | ~89.7% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1440x3216像素 (20:9) |
Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 |
PPI(每英寸的像素) | 526 PPI |
颜色 | 1十亿 |
防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃Victus |
刷新率显示 | 120Hz |
屏幕功能 | 500nits[typ], 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
📶 移动网络 |
| OnePlus 10 Pro |
双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 纳米SIM(4FF) |
下载速度/上传速度 | 2000/1024 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G, 5G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
4G 网络 | LTE Cat18 VoLTE Global: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) USA: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 41, 46, 48) China, India: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
5G 网络 | SA/NSA Global: (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78) USA: (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 66, 71, 77) China: (1, 3, 40, 41, 78, 79) India: (1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 78, 79) |
数据网络 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
双卡的 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
双卡的 3G 网络 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
双卡的 4G 网络 | LTE Cat18 VoLTE Global: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) USA: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 41, 46, 48) China, India: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
双卡数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 摄像头 |
| OnePlus 10 Pro |
主摄像头 | (三重相机) 4800万像素 5000万像素超广角传感器f/2.214mm150°1/2.76"0.64µmAF 800万像素长焦传感器f/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom |
主摄像头分辨率 | 8000x6000像素 |
视频录制的主摄像头 | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | 双LED闪光灯 |
F 光圈 | f/1.8 (aperture) |
焦距镜头 | 23mm镜头 |
传感器尺寸 | 1/1.43" 英寸 |
像素大小 | 1.12µm pixel |
自动对焦 | LDAF/PDAF 激光/相位检测自动对焦 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | OIS:光学图像稳定 |
Zoom | 数字和光学变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 支持 |
HDR | HDR照片/视频上的两款相机 |
其他相机信息 | 4K@120fps 1080p@240fps Hasselblad Color calibration |
📸 前置摄像头 |
| OnePlus 10 Pro |
前置摄像头 | 3200万像素 |
前置摄像头分辨率 | 6528x4896像素 |
视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | f/2.2 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 1/2.74" 英寸 |
像素大小 | 0.8µm pixel |
🔉 音频和多媒体 |
| OnePlus 10 Pro |
扬声器 | 带有双扬声器的立体声 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
降噪 | 2个传声器或更多 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 |
| OnePlus 10 Pro |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
音频输出 | Type-C音频输出 |
电视输出 | USB Type-C (可逆) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 支持 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, GALILEO, 北斗定位 |
NFC | 支持 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 |
| OnePlus 10 Pro |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 人脸识别(面部解锁) 陀螺仪传感器 指纹传感器(显示屏上) |
震动 | 支持 |
🔋 电池 |
| OnePlus 10 Pro |
电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 5000 mAh |
充电器,瓦特 | 80W 用线快速充电 带线反向充电 USB PD 1.0(通过USB给其他设备充电) |
无线充电 | 50W 无线充电(Qi无线/WPC) 反向无线充电 |
通话时间 | 手机规格未注册 |
待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 |
| OnePlus 10 Pro |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Black, Green |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
| OnePlus 10 Pro |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |