📱 模型规格 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
型号 | Galaxy J7 Crown (SM-S767VL) |
其他型号名称 | Galaxy J7 2018 (TracFone, Total Wireless) TWSAS767VCP |
地区或原产国 |  美国 |
品牌 | Samsung |
发布日期 | 2018/7/1 |
厚度 | 8.6毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 76.2 x 153.2毫米 |
重量 | 181克 |
建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 |
水保护等 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
系统版本 | Android 8.0 Oreo |
固件更新 | Android 9.0 Pie |
用户界面 | One UI |
⚙️ 处理器 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
芯片组(主板) | 64bit: Samsung Exynos 7870 (14nm) |
CPU处理器 | 八核, 1 处理器: 8x 1.6GHz ARM Cortex-A53 (八核) |
GPU显卡 | ARM Mali-T830 MP1 (700MHz) |
基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
内存 | 2GB LPDDR3 |
内部存储器 | 16GB (10GB 可用空间) eMMC 5.1 |
可拓展内存 | 高达512GB microSD, microSDXC (專用插槽) |
📲 显示器和图形系统 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
显示器类型 | TFT LCD |
英寸 | 5.5" 英寸 |
屏幕比例 | ~71.4% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 720x1280像素 (16:9) |
Touchscreen | 电容式 多点触控 |
PPI(每英寸的像素) | 267 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃5 |
刷新率显示 | 60Hz |
屏幕功能 | 不兼容 |
📶 移动网络 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
双卡 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 纳米SIM(4FF) |
下载速度/上传速度 | 300/50 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | 不兼容 |
2G 网络 | CDMA 800/1900 |
3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO |
4G 网络 | LTE Cat6 (2, 4, 5, 12, 66) |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, LTE, LTE-A |
双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
主摄像头 | 1300万像素 |
主摄像头分辨率 | 4128x3096像素 |
视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | LED闪光灯 |
F 光圈 | f/1.7 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
自动对焦 | 自动对焦相机 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
Zoom | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 不兼容 |
HDR | 在两个照相机的HDR照片 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
前置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头分辨率 | 4128x3096像素 |
视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | f/1.7 (aperture) |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
扬声器 | 单声道声音(非立体声) |
降噪 | 2个传声器或更多 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 不兼容 |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 不兼容 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS |
NFC | 不兼容 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
传感器 | ANT+传感器 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 人脸识别(面部解锁) 陀螺仪传感器 |
震动 | 支持 |
🔋 电池 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
电池类型 | 锂离子(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 3300 mAh |
充电器,瓦特 | 电缆充电 |
无线充电 | 不兼容 |
通话时间 | 31小时 (1.3天) |
待机时间 | 768小时 (32天) |
➕ 其他功能 |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Black |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
| Samsung Galaxy J7 Crown |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 0.99W/kg (头), 1.59W/kg (身体) |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |