Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) 规格
Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 64GB)手机 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
好的Android手机 带有 1.9GHz 和 四核核 的处理器,拥有很好的性能和 Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) 系统流畅度。
有了SIM卡的卡槽, 这个Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 64GB)可以让你在上网的时候达到100Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这款手机有蓝牙连接4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO 和 NFC 付款并允许连接到其他终端。
包括电池。Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 64GB)手机 重 130 克,是一部很轻薄的手机,它只有7.9毫米。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Samsung Exynos 5410 / Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064AB) / Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974AA)*
🤖 Android 4.2.2
🔄 Android 5.0.1
🔄 Android 5.0.1
📱 5"
Super AMOLED
60Hz
Super AMOLED
60Hz
🔳 RAM: 2GB
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🔌 WIFI5, BT4.0, NFC
📷 (后) 1300万像素
🤳 (前置) 207万像素
🤳 (前置) 207万像素
🔋 2600mAh
⚡ 10W
⚡ 10W
📱 模型规格 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 型号 | Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) |
| 其他型号名称 | Galaxy S4 LTE (4G LTE) i9505, Samsung Altius |
| 地区或原产国 | ![]() (全球,国际) |
| 品牌 | Samsung |
| 发布日期 | 2013/4/15, 公布日期: 2013/3/15 |
| 厚度 | 7.9毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 69.8 x 136.6毫米 |
| 重量 | 130克 |
| 建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 |
| 水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 显示器类型 | Super AMOLED |
| 英寸 | 5" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~72.3% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 1080x1920像素 (16:9) |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 |
| PPI(每英寸的像素) | 441 PPI |
| 颜色 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃3 |
| 刷新率显示 | 60Hz |
| 屏幕功能 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 系统版本 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| 固件更新 | Android 5.0.1 Lollipop |
| 用户界面 | TouchWiz UI |
⚙️ 处理器 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 芯片组(主板) | 32bit: Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064AB) (28nm) |
| CPU处理器 | 四核, 1 处理器: 4x 1.9GHz Krait 300 (四核) |
| GPU显卡 | Qualcomm Adreno 320 (450MHz) |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 内存 | 2GB LPDDR3 |
| 内部存储器 | 64GB (55GB 可用空间) eMMC 4.5 |
| 可拓展内存 | 高达64GB microSD, microSDXC (專用插槽) |
📶 移动网络 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 双卡 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 微型SIM(3FF) |
| 下载速度/上传速度 | 100/50 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G, 4G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/900/1900/2100 |
| 4G 网络 | LTE Cat3 (1, 3, 5, 7, 8, 20) |
| 5G 网络 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 主摄像头 | 1300万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 4128x3096像素 |
| 视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | LED闪光灯 |
| F 光圈 | f/2.2 (aperture) |
| 焦距镜头 | 31mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 1/3.1" 英寸 |
| 像素大小 | 1.14µm pixel |
| 自动对焦 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 支持 |
| 图像稳定 | EIS:数字图像稳定 |
| Zoom | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 支持 |
| HDR | HDR照片/视频只有主相机 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 前置摄像头 | 207万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 1920x1080像素 |
| 视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | f/2.4 (aperture) |
| 焦距镜头 | 31mm(镜头) |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 扬声器 | 单声道声音(非立体声) |
| 降噪 | 2 个麦克风(或更多) |
| 广播 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
| 音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | 支持 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS |
| NFC | 支持 |
| 红外线 | 支持 |
🧭 传感器 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 晴雨表 陀螺仪传感器 ANT+传感器 |
| 震动 | 支持 |
🔋 电池 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 电池类型 | 锂离子(可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 2600 mAh |
| 充电器,瓦特 | 10W (5V/2A) 电缆充电 |
| 无线充电 | 不兼容 |
| 通话时间 | 17小时 |
| 待机时间 | 350小时 (14.6天) |
➕ 其他功能 |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| 通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
| 消息 | 短信SWYPE, MMS, 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
| 天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: White Frost, Black Mist • Dual Shot camera • mDNIe • S-Voice • Group Play • Smart Stay eye tracking • Dropbox (50GB) • Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
|
| Galaxy S4 (GT-i9505 64GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |
所有具有不同规格的Samsung Galaxy S4版本
Samsung Galaxy S4 (GT-i9500 16GB)
Samsung Galaxy S4 (GT-i9500 32GB)
Samsung Galaxy S4 (GT-i9500 64GB)
Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 16GB)
Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 32GB)
Samsung Galaxy S4 (GT-i9505 64GB)
Samsung Galaxy S4 (GT-i9506)
Samsung Galaxy S4 (SGH-i337 16GB)
Samsung Galaxy S4 (SGH-i337 32GB)
Samsung Galaxy S4 (SGH-i545)
Samsung Galaxy S4 (SGH-M919)
Samsung Galaxy S4 (SHV-E330S)
Samsung Galaxy S4 (SPH-L720)
Samsung Galaxy S4 Duos (GT-i9502 16GB)
Samsung Galaxy S4 Duos (GT-i9502 32GB)
Samsung Galaxy S4 Duos (GT-i9502 64GB)
Samsung Galaxy S4 Google Play (GT-i9505G)

