Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) 规格
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB)平板 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
这是一个Android平板,带有 1.4GHz 双核 的处理器 ,可以很好的处理Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB)的各种功能。
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙3.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz),但缺少NFC连接。
包括电池。Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB)平板 重 340 克,是一部很轻薄的手机,它只有7.9毫米。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Samsung S5PC210 Exynos 4 Dual 4210
🤖 Android 3.2
📱 7.7"
Super AMOLED Plus
Super AMOLED Plus
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🔌 WIFI4, BT3.0
📷 (后) 315万像素
🤳 (前置) 200万像素
🤳 (前置) 200万像素
🔋 5100mAh
📱 模型规格 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 型号 | Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) |
| 其他型号名称 | Samsung Galaxy Tab 7.7 WiFi P6810, Samsung GT-P6810 |
| 地区或原产国 | 手机规格未注册 |
| 品牌 | Samsung |
| 发布日期 | 2011/12/1 |
| 厚度 | 7.9毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 133 x 196.7毫米 |
| 重量 | 340克 |
| 建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
| 水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 显示器类型 | Super AMOLED Plus |
| 英寸 | 7.7" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~65.7% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 800x1280像素 |
| Touchscreen | 电容式 多点触控 |
| PPI(每英寸的像素) | 196 PPI |
| 颜色 | 16百万 |
| 防刮屏幕 | 不兼容 |
| 刷新率显示 | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 系统版本 | Android 3.2 Honeycomb |
| 固件更新 | 手机规格未注册 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 芯片组(主板) | 32bit: Samsung S5PC210 Exynos 4 Dual 4210 |
| CPU处理器 | 双核, 1 处理器: 2x 1.4GHz ARM Cortex-A9 (双核) |
| GPU显卡 | ARM Mali-400 |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 内存 | 1GB LPDDR2 |
| 内部存储器 | 16GB (13GB 可用空间) |
| 可拓展内存 | 高达32GB microSD, microSDHC (專用插槽) |
📶 移动网络 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 双卡 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 不兼容 |
| 下载速度/上传速度 | 手机规格未注册 |
| 移动网络技术 | 手机规格未注册 |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | 不兼容 |
| 2G 网络 | 不兼容 |
| 3G 网络 | 不兼容 |
| 4G 网络 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 |
| 数据网络 | 不兼容 |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 主摄像头 | 315万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 2048x1536像素 |
| 视频录制的主摄像头 | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | LED闪光灯 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 自动对焦相机 |
| Touch focus | 支持 |
| 图像稳定 | 手机规格未注册 |
| Zoom | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 微笑检测 |
| BSI 传感器 | 不兼容 |
| HDR | 不兼容 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 前置摄像头分辨率 | 1600x1200像素 |
| 视频录制前置摄像头 | 不兼容 |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 扬声器 | 支持 |
| 降噪 | 不兼容 |
| 广播 | 不兼容 |
| TV | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV, MKV |
| 音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| USB | USB 2.0 专有连接器 |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 输出所有者 |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | 支持 |
| GPS | 辅助GPS, 地理标记 |
| NFC | 不兼容 |
| 红外线 | 手机规格未注册 |
🧭 传感器 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
| 震动 | 不兼容 |
🔋 电池 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
| 电池额定电流 | 5100 mAh |
| 充电器,瓦特 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 15小时 |
| 待机时间 | 1000小时 (41.7天) |
➕ 其他功能 | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| 通话控制 | 不兼容 |
| 消息 | 邮件, Push mail |
| 扬声器 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 |
| 提示音 / 铃声 | 手机规格未注册 |
| 网页浏览 | HTML, XHTML, Flash player |
| 天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 不兼容 |
| 其他性能 | • 颜色: Black • Samsung TouchWiz UX • DNSe sound enhancement • Quickoffice HD • SNS integration • Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 0.43W/kg (头), 0.76W/kg (身体) |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 0.28W/kg (身体) |
所有具有不同规格的Samsung Galaxy Tab 7.7版本
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800 16GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800 32GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800 64GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 32GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 64GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) vs
选择模型 
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6