📱 模型规格 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
| |
其他型号名称 | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 WiFi SM-T320, TabPRO 8.4 |
地区或原产国 | 手机规格未注册 |
品牌 | Samsung |
发布日期 | 2014/2/13 |
厚度 | 7.2毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 128.5 x 219毫米 |
重量 | 331克 |
建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
水保护等 | 不兼容 |
🤖 操作系统(OS) |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
系统版本 | Android 4.4 KitKat |
固件更新 | 手机规格未注册 |
用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
芯片组(主板) | 32bit - Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
CPU处理器 | 四核, 1 处理器: 2.3GHz 四核 Krait 400 |
GPU显卡 | Qualcomm Adreno 330 |
基准(Benchmarking) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
内存 | 2GB LPDDR3 |
内部存储器 | 16GB |
可拓展内存 | 高达64GB microSD, microSDXC (專用插槽) |
📲 显示器和图形系统 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
显示器类型 | TFT SuperClear LCD |
英寸 | 8.4" 英寸 |
屏幕比例 | ~72.7% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1600x2560像素 |
Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 |
PPI(每英寸的像素) | 359 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 不兼容 |
刷新率显示 | 手机规格未注册 |
屏幕功能 | 手机规格未注册 |
📶 移动网络 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
双卡 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 不兼容 |
下载速度/上传速度 | 手机规格未注册 |
移动网络技术 | 手机规格未注册 |
电信频率 | 显示移动频率详细信息隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | 不兼容 |
2G 网络 | 不兼容 |
3G 网络 | 不兼容 |
4G 网络 | 不兼容 |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | 不兼容 |
双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
主摄像头 | 800万像素 |
主摄像头分辨率 | 3264x2448像素 |
视频录制的主摄像头 | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | LED闪光灯 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
自动对焦 | 自动对焦相机 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | 手机规格未注册 |
Zoom | 只有数码变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 不兼容 |
HDR | HDR照片只有主相机 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
前置摄像头 | 207万像素 |
前置摄像头分辨率 | 1920x1080像素 |
视频录制前置摄像头 | Full HD (1920x1080) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
扬声器 | 支持 |
降噪 | 2个传声器或更多 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
音频格式 | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
USB | MicroUSB 2.0 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | Micro-B USB MHL |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 不兼容 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS |
NFC | 不兼容 |
红外线 | 手机规格未注册 |
🧭 传感器 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 罗盘 陀螺仪传感器 |
震动 | 支持 |
🔋 电池 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
电池类型 | 锂离子(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 4800 mAh |
充电器,瓦特 | 标准充电 |
通话时间 | 11小时 |
待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
通话控制 | 不兼容 |
消息 | 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 手机规格未注册 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | - 颜色: Black, White - Samsung TouchWiz UI - USB On-The-Go 1.3 - Dual shot camera - Java framework |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |