Xiaomi 14 Pro (256GB) 规格
Xiaomi 14 Pro (256GB)手机 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
Xiaomi 14 Pro (256GB)是一个很好的Android手机,并拥有 3.3GHz 和 八核核的处理器,可以运行很大的游戏和应用。
Xiaomi 14 Pro (256GB)的一个优点是让你可以使用两个运营商,一部双卡手机有两个SIM卡槽。
这款手机有蓝牙连接5.4 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO 和 NFC 付款并允许连接到其他终端。
包括电池。Xiaomi 14 Pro (256GB)手机 重 223 克,是一部很轻薄的手机,它只有8.5毫米。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB)
🔥 AnTuTu
1995229 (v10)
🔥 AnTuTu
1995229 (v10)
🤖 Android 14
📱 6.73"
LTPO AMOLED
120Hz
LTPO AMOLED
120Hz
🔳 RAM: 12GB / 16GB*
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB*
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB*
🔌 WIFI7/6E/6, BT5.4, NFC
📷 (三重相机) 5000万像素 + 5000万像素 + 5000万像素
🤳 (前置) 3200万像素
🤳 (前置) 3200万像素
🔋 4880mAh
⚡ 120W
⚡ 120W
📱 模型规格 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
型号 | Xiaomi 14 Pro (256GB) |
其他型号名称 | Mi 14 Pro 23116PN5BC |
地区或原产国 | (全球,国际) |
品牌 | Xiaomi |
发布日期 | 2023/11/1, 公布日期: 2023/10/26 |
厚度 | 8.5毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 75.3 x 161.4毫米 |
重量 | 223克 |
建筑,制造材料 | 铝制机身,前后玻璃 |
水保护等 | IP68认证:防尘和防水超过1.5米和30分钟 |
📲 显示器和图形系统 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
显示器类型 | LTPO AMOLED |
英寸 | 6.73" 英寸 |
屏幕比例 | ~90% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 1440x3200像素 (20:9) |
Touchscreen | 电容式 多点触控 10点 |
PPI(每英寸的像素) | 521 PPI |
颜色 | 1十亿 |
防刮屏幕 | 龙晶玻璃 |
刷新率显示 | 120Hz |
屏幕功能 | 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10+ 触摸采样率: 240Hz |
🤖 操作系统(OS) | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
系统版本 | Android 14 |
固件更新 | 手机规格未注册 |
用户界面 | HyperOS |
⚙️ 处理器 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
芯片组(主板) | 64bit: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) (4nm) |
CPU处理器 | 八核, 4个处理器: 1x 3.3GHz ARM Cortex-X4 (单核) 3x 3.15GHz ARM Cortex-A720 (三核) 2x 2.96GHz ARM Cortex-A720 (双核) 2x 2.26GHz ARM Cortex-A520 (双核) |
GPU显卡 | Qualcomm Adreno 750 |
基准(benchmark) | AnTuTu: 1995229 (v10) |
💽 内存和存储 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
内存 | 12GB LPDDR5X |
内部存储器 | 256GB (220GB 可用空间) UFS 4.0 |
可拓展内存 | 不兼容 |
📶 移动网络 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
双卡 | 双SIM卡待机 - 一次在一个SIM卡上激活呼叫 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 2个插槽(双SIM卡) 纳米SIM(4FF)和e-SIM卡 |
下载速度/上传速度 | 3000/1024 Mbps |
移动网络技术 | 2G, 3G, 4G, 5G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
4G 网络 | LTE Cat20 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) VoLTE |
5G 网络 | SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79) |
数据网络 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
双卡的 2G 网络 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
双卡的 3G 网络 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
双卡的 4G 网络 | LTE Cat20 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) VoLTE |
双卡数据网络 | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA |
📷 摄像头 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
主摄像头 | (三重相机) 5000万像素 5000万像素长焦传感器 f/2.075mmPDAFOIS3.2x-optical-zoom 5000万像素超广角传感器 f/2.214mm115°AF |
主摄像头分辨率 | 8160x6120像素 |
视频录制的主摄像头 | 8K UHD (7680x4320) 24 fps |
Flash | 双LED闪光灯 |
F 光圈 | f/1.4 (aperture) |
焦距镜头 | 23mm(镜头) |
传感器尺寸 | 1/1.31" 英寸 |
像素大小 | 1.2µm pixel |
自动对焦 | LDAF/PDAF 激光/相位检测自动对焦 |
Touch focus | 支持 |
图像稳定 | OIS:光学图像稳定 |
Zoom | 数字和光学变焦 |
Face/smile detection | 面部检测, 微笑检测 |
BSI 传感器 | 支持 |
HDR | HDR照片/视频上的两款相机 |
其他相机信息 | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps Slow motion Leica Summilux HDR10+, 10-bit Dolby Vision, 10-bit LOG |
📸 前置摄像头 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
前置摄像头 | 3200万像素 |
前置摄像头分辨率 | 6528x4896像素 |
视频录制前置摄像头 | 4K UHD (3840x2160) |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | f/2.0 (aperture) |
焦距镜头 | 22mm(镜头) |
传感器尺寸 | 1/3.14" 英寸 |
像素大小 | 0.7µm pixel |
🔉 音频和多媒体 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
扬声器 | 带有双扬声器的立体声 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
降噪 | 2 个麦克风(或更多) |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
音频格式 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 连接性 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
音频输出 | Type-C音频输出 |
电视输出 | USB Type-C (可逆) |
Bluetooth | 5.4 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | 不兼容 |
GPS | 辅助GPS, 地理标记, GLONASS, GALILEO, 北斗定位, QZSS, NavIC |
NFC | 支持 |
红外线 | 支持 |
🧭 传感器 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
传感器 | 环境光传感器 加速度计传感器 接近传感器 罗盘 晴雨表 人脸识别(面部解锁) 陀螺仪传感器 指纹传感器(显示屏上) |
震动 | 支持 |
🔋 电池 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
电池类型 | 锂离子聚合物LiPo(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 4880 mAh |
充电器,瓦特 | 120W 用线快速充电 带线反向充电 Quick Charge 4 USB PD 3.0(通过USB给其他设备充电) |
无线充电 | 50W 无线充电(Qi无线/WPC) 10W 反向无线充电 |
通话时间 | 手机规格未注册 |
待机时间 | 手机规格未注册 |
➕ 其他功能 | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
通话控制 | 语音拨号,录音机,语音命令 |
消息 | 短信T9, MMS, 邮件, Push mail |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 支持 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声定制 |
网页浏览 | HTML, XHTML, HTML5 |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Black, Silver, Green |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
Xiaomi 14 Pro (256GB) | |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |