Yezz Bono 3G (YZ701) 规格
Yezz Bono 3G (YZ701)手机 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
有了SIM卡的卡槽, 这个Yezz Bono 3G (YZ701)可以让你在上网的时候达到0.384Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这个手机的连接很微弱,,这个手机有蓝牙功能2.0, 但是没有WiFi 以供接入互联网。
手机有 76 克,包括电池。Yezz Bono 3G (YZ701)手机相对较薄,有12.4毫米的厚度。
摘要
⚙️ CPU:
🤖 專有操作系統 OS
📱 2"
TFT LCD
TFT LCD
🔳 RAM: 64MB
💽 ROM: 128MB
💽 ROM: 128MB
🔌 BT2.0, FM
📷 (后) 131万像素
🔋 950mAh
📱 模型规格 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 型号 | Bono 3G (YZ701) |
| 其他型号名称 | Yezz Bono 3G YZ701 SingleSIM, Yes Bono 3G |
| 地区或原产国 | 手机规格未注册 |
| 品牌 | Yezz |
| 发布日期 | 2011/11/1 |
| 厚度 | 12.4毫米 |
| 外形尺寸(长x 宽) | 60 x 110.8毫米 |
| 重量 | 76克 |
| 建筑,制造材料 | 手机规格未注册 |
| 水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 显示器类型 | TFT LCD |
| 英寸 | 2" 英寸 |
| 屏幕比例 | ~18.9% (screen-to-body ratio) |
| 屏幕分辨率 | 220x176像素 |
| Touchscreen | 不兼容 |
| PPI(每英寸的像素) | 141 PPI |
| 颜色 | 260千 |
| 防刮屏幕 | 不兼容 |
| 刷新率显示 | 手机规格未注册 |
| 屏幕功能 | 手机规格未注册 |
🤖 操作系统(OS) |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 系统版本 | 專有操作系統 OS |
| 固件更新 | 手机规格未注册 |
| 用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 芯片组(主板) | 手机规格未注册 |
| CPU处理器 | 单核, 1 处理器: 单核 |
| GPU显卡 | 手机规格未注册 |
| 基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 内存 | 64MB |
| 内部存储器 | 128MB |
| 可拓展内存 | 高达8GB microSD (專用插槽) |
📶 移动网络 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 双卡 | 不兼容 |
| SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 标准迷你SIM卡(2FF) |
| 下载速度/上传速度 | 0.384 Mbps |
| 移动网络技术 | 2G, 3G |
| 电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
| GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| 2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G 网络 | UMTS 850/1900 |
| 4G 网络 | 不兼容 |
| 5G 网络 | 不兼容 |
| 数据网络 | GPRS, EDGE, UMTS |
| 双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
| 双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
| 双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 主摄像头 | 131万像素 |
| 主摄像头分辨率 | 1280x1024像素 |
| 视频录制的主摄像头 | QCIF (176x144) |
| Flash | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
| 自动对焦 | 不兼容 |
| Touch focus | 手机规格未注册 |
| 图像稳定 | 手机规格未注册 |
| Zoom | 只有数码变焦 |
| Face/smile detection | 手机规格未注册 |
| BSI 传感器 | 手机规格未注册 |
| HDR | 手机规格未注册 |
| 其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 前置摄像头 | 不兼容 |
| 前置摄像头分辨率 | 不兼容 |
| 视频录制前置摄像头 | 不兼容 |
| 前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
| F 光圈 | 手机规格未注册 |
| 焦距镜头 | 手机规格未注册 |
| 传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
| 像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 扬声器 | 支持 |
| 降噪 | 手机规格未注册 |
| 广播 | FM |
| TV | 不兼容 |
| VCR 格式 | MP4 |
| 音频格式 | MP3 |
🔌 连接性 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| 音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
| 电视输出 | 不兼容 |
| Bluetooth | 2.0 |
| WiFi | 不兼容 |
| DLNA | 手机规格未注册 |
| GPS | 不兼容 |
| NFC | 不兼容 |
| 红外线 | 手机规格未注册 |
🧭 传感器 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 传感器 | 不兼容 |
| 震动 | 支持 |
🔋 电池 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 电池类型 | 锂离子(可拆卸电池) YB106 |
| 电池额定电流 | 950 mAh |
| 充电器,瓦特 | 电缆充电 |
| 无线充电 | 手机规格未注册 |
| 通话时间 | 4小时 |
| 待机时间 | 180小时 (7.5天) |
➕ 其他功能 |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| 通话控制 | 不兼容 |
| 消息 | 短信, MMS |
| 扬声器 | 支持 |
| 视频通话 | 不兼容 |
| 提示音 / 铃声 | 复调铃声 |
| 网页浏览 | 手机规格未注册 |
| 天线 | 内置天线 |
| 键盘 | 固定的QWERTY键盘 |
| 其他性能 | • 颜色: Red, Blue, Purple, Black, White • Facebook, Yahoo, MSN, Twitter |
☢️ 单位吸收率(辐射率) |
|
| Yezz Bono 3G (YZ701) | |
| SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 手机规格未注册 |
| SAR 2W/公斤(欧盟等) | 手机规格未注册 |

Yezz Bono 3G