Apple iPhone 2G (16GB) 规格
Apple iPhone 2G (16GB)手机 的手机规格,参数,性能,报价,测评,图片,配件。更多信息。
,
此 412MHz 的 Apple iPhone 2G (16GB) 处理器只能处理手机的基本任务。
有了SIM卡的卡槽, 这个Apple iPhone 2G (16GB)可以让你在上网的时候达到0.384Mbps,但此速度仍然取决于你的运营商.
这部手机有很好的网络连接,包括蓝牙2.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz),但缺少NFC连接。
手机有 135 克,包括电池。Apple iPhone 2G (16GB)手机相对较薄,有11.6毫米的厚度。
摘要
*取决于模型⚙️ CPU: Samsung S5L8900
🤖 iOS 1.0
🔄 iOS 3.0
🔄 iOS 3.0
📱 3.5"
TFT LCD
60Hz
TFT LCD
60Hz
🔳 RAM: 128MB
💽 ROM: 4GB / 8GB / 16GB*
💽 ROM: 4GB / 8GB / 16GB*
🔌 WIFI3, BT2.0
📷 (后) 200万像素
🔋 1400mAh
⚡ 5W
⚡ 5W
📱 模型规格 | |
iPhone 2G (16GB) | |
型号 | iPhone 2G (16GB) |
其他型号名称 | Apple iPhone 1, iPhone 2007 (A1203) |
地区或原产国 | ![]() ![]() ![]() (欧洲), 加拿大, 美国 |
品牌 | Apple |
发布日期 | 2007/6/1 |
厚度 | 11.6毫米 |
外形尺寸(长x 宽) | 61 x 115毫米 |
重量 | 135克 |
建筑,制造材料 | 塑料机身,前玻璃 |
水保护等 | 不兼容 |
📲 显示器和图形系统 | |
iPhone 2G (16GB) | |
显示器类型 | TFT LCD |
英寸 | 3.5" 英寸 |
屏幕比例 | ~52% (screen-to-body ratio) |
屏幕分辨率 | 320x480像素 (3:2) |
Touchscreen | 电容式 多点触控 2点 |
PPI(每英寸的像素) | 165 PPI |
颜色 | 16百万 |
防刮屏幕 | 康宁大猩猩玻璃 |
刷新率显示 | 60Hz |
屏幕功能 | Oleophobic coating screen |
🤖 操作系统(OS) | |
iPhone 2G (16GB) | |
系统版本 | iOS 1.0 |
固件更新 | iOS 3.0 |
用户界面 | 手机规格未注册 |
⚙️ 处理器 | |
iPhone 2G (16GB) | |
芯片组(主板) | 32bit: Samsung S5L8900 |
CPU处理器 | 单核, 1 处理器: 1x 412MHz ARM1176JZF-S (单核) |
GPU显卡 | PowerVR MBX Lite |
基准(benchmark) | 手机规格未注册 |
💽 内存和存储 | |
iPhone 2G (16GB) | |
内存 | 128MB SDRAM |
内部存储器 | 16GB (15GB 可用空间) Flash (EEPROM) |
可拓展内存 | 不兼容 |
📶 移动网络 | |
iPhone 2G (16GB) | |
双卡 | 不兼容 |
SIM 卡插槽/卡类型 | 1个插槽(单卡) 标准迷你SIM卡(2FF) |
下载速度/上传速度 | 0.384 Mbps |
移动网络技术 | 2G |
电信频率 | 显示移动频率详细信息 隐藏移动频率详细信息 |
GSM 兆赫 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
2G 网络 | GSM 850/900/1800/1900 |
3G 网络 | 不兼容 |
4G 网络 | 不兼容 |
5G 网络 | 不兼容 |
数据网络 | CSD, GPRS, EDGE |
双卡的 2G 网络 | 不兼容 |
双卡的 3G 网络 | 不兼容 |
双卡的 4G 网络 | 不兼容 |
双卡数据网络 | 不兼容 |
📷 摄像头 | |
iPhone 2G (16GB) | |
主摄像头 | 200万像素 |
主摄像头分辨率 | 1600x1200像素 |
视频录制的主摄像头 | 不兼容 |
Flash | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
自动对焦 | 不兼容 |
Touch focus | 不兼容 |
图像稳定 | 不兼容 |
Zoom | 不兼容 |
Face/smile detection | 不兼容 |
BSI 传感器 | 不兼容 |
HDR | 不兼容 |
其他相机信息 | 手机规格未注册 |
📸 前置摄像头 | |
iPhone 2G (16GB) | |
前置摄像头 | 不兼容 |
前置摄像头分辨率 | 不兼容 |
视频录制前置摄像头 | 不兼容 |
前置摄像头闪光灯 | 不兼容 |
F 光圈 | 手机规格未注册 |
焦距镜头 | 手机规格未注册 |
传感器尺寸 | 手机规格未注册 |
像素大小 | 手机规格未注册 |
🔉 音频和多媒体 | |
iPhone 2G (16GB) | |
扬声器 | 单声道声音(非立体声) |
降噪 | 1 个麦克风 |
广播 | 不兼容 |
TV | 不兼容 |
VCR 格式 | 手机规格未注册 |
音频格式 | MP3 |
🔌 连接性 | |
iPhone 2G (16GB) | |
USB | USB 2.0 专有连接器 |
音频输出 | 3.5毫米音频插孔 |
电视输出 | 输出所有者 |
Bluetooth | 2.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) |
DLNA | 不兼容 |
GPS | 不兼容 |
NFC | 不兼容 |
红外线 | 不兼容 |
🧭 传感器 | |
iPhone 2G (16GB) | |
传感器 | 加速度计传感器 接近传感器 |
震动 | 支持 |
🔋 电池 | |
iPhone 2G (16GB) | |
电池类型 | 锂离子(不可拆卸电池) |
电池额定电流 | 1400 mAh |
充电器,瓦特 | 5W (5V/1A) 电缆充电 |
无线充电 | 不兼容 |
通话时间 | 8小时 |
待机时间 | 250小时 (10.4天) |
➕ 其他功能 | |
iPhone 2G (16GB) | |
通话控制 | 录音机 |
消息 | 短信, 邮件 |
扬声器 | 支持 |
视频通话 | 不兼容 |
提示音 / 铃声 | 复调铃声 |
网页浏览 | HTML, XHTML |
天线 | 内置天线 |
键盘 | 不兼容 |
其他性能 | • 颜色: Black |
☢️ 单位吸收率(辐射率) | |
iPhone 2G (16GB) | |
SAR 1.6W/公斤(美国,墨西哥等) | 0.97W/kg (头), 0.38W/kg (身体) |
SAR 2W/公斤(欧盟等) | 0.97W/kg (头), 0.69W/kg (身体) |
所有具有不同规格的Apple iPhone 2G版本




